Gangwon - Daejeon Citizen - Takım Karşılaştırma

11 Mayıs 2024 Cumartesi, Güney Kore K Lig Classic, Gangwon vs. Daejeon Citizen iddaa futbol maçı için yapılan detaylı takım karşılaştırmasını sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Tarih
Kod
Lig
Ev Sahibi Rakip IY MS
11/05/2024
13:00
1625470
K Lig Classic
Gangwon Daejeon Citizen 1-2 3-3
Gangwon Yüzde
Kendi Evindeki maçlar
İY Alt 2.5 95%
MS 0.5 ÜST 94%
MS 4.5 ALT 83%
1.5 Üst 82%
Çifte Şans 1/2 73%
3.5 Alt 72%
İY Alt 1.5 72%
Çifte Şans 1/X 67%
İY Üst 0.5 64%
Çifte Şans X/2 60%
Karşılıklı Gol Var 59%
MS Çift 54%
Toplam Gol 2-3 54%
2.5 Alt 50%
2.5 Üst 50%
İlk Yarı X 49%
MS Tek 46%
Karşılıklı Gol Yok 41%
Maç Sonucu 1 40%
İY Alt 0.5 36%
Maç Sonucu 2 33%
İlk Yarı 1 31%
3.5 Üst 28%
İY Üst 1.5 28%
Maç Sonucu X 27%
Toplam Gol 4-5 27%
İlk Yarı/Maç Sonucu 1/1 23%
İlk Yarı/Maç Sonucu X/X 20%
İlk Yarı 2 20%
1.5 Alt 18%
Toplam Gol 0-1 18%
MS 4.5 ÜST 17%
İlk Yarı/Maç Sonucu X/2 16%
Maç Skor 1-1 15%
İlk Yarı/Maç Sonucu 2/2 14%
İlk Yarı/Maç Sonucu X/1 13%
Maç Skor 2-0 12%
Maç Skor 1-2 9%
Maç Skor 2-1 8%
Maç Skor 0-1 7%
MS 0.5 ALT 6%
MS 5.5 ÜST 6%
Maç Skor 0-0 6%
İlk Yarı/Maç Sonucu 1/X 5%
İY Üst 2.5 5%
Maç Skor 1-0 5%
Maç Skor 0-2 5%
Maç Skor 2-2 5%
İlk Yarı/Maç Sonucu 2/1 4%
Maç Skor 3-2 4%
İlk Yarı/Maç Sonucu 1/2 3%
Maç Skor 3-0 3%
Maç Skor 4-1 3%
Maç Skor 1-3 3%
Maç Skor 2-3 3%
Maç Skor 2-4 3%
İlk Yarı/Maç Sonucu 2/X 2%
Maç Skor 3-1 2%
Maç Skor 0-3 2%
Maç Skor Diğer 1%
Maç Skor 4-0 1%
Maç Skor 4-2 1%
Maç Skor 1-4 1%
Maç Skor 3-3 1%
Toplam Gol 6+ 1%
Maç Skor 5-0 0%
Maç Skor 5-1 0%
Maç Skor 6-0 0%
Maç Skor 0-4 0%
Maç Skor 0-5 0%
Maç Skor 0-6 0%
Maç Skor 1-5 0%
Daejeon Citizen Yüzde
Deplasmandaki Maçlar
MS 0.5 ÜST 92%
İY Alt 2.5 89%
MS 4.5 ALT 87%
1.5 Üst 78%
3.5 Alt 74%
Çifte Şans 1/2 70%
Çifte Şans 1/X 70%
İY Üst 0.5 66%
İY Alt 1.5 65%
Çifte Şans X/2 60%
Karşılıklı Gol Var 59%
MS Çift 55%
2.5 Alt 52%
Toplam Gol 2-3 52%
2.5 Üst 48%
İlk Yarı X 46%
MS Tek 45%
Karşılıklı Gol Yok 41%
Maç Sonucu 1 40%
İY Üst 1.5 35%
İY Alt 0.5 34%
İlk Yarı 1 30%
Maç Sonucu 2 30%
Maç Sonucu X 30%
3.5 Üst 26%
İlk Yarı/Maç Sonucu 1/1 24%
İlk Yarı 2 24%
1.5 Alt 22%
Toplam Gol 0-1 22%
Toplam Gol 4-5 22%
İlk Yarı/Maç Sonucu X/X 20%
Maç Skor 1-1 15%
İlk Yarı/Maç Sonucu 2/2 14%
MS 4.5 ÜST 13%
İlk Yarı/Maç Sonucu X/1 13%
İlk Yarı/Maç Sonucu X/2 13%
İY Üst 2.5 11%
Maç Skor 1-2 11%
Maç Skor 2-0 10%
Maç Skor 1-0 9%
MS 0.5 ALT 8%
Maç Skor 2-1 8%
Maç Skor 0-0 8%
MS 5.5 ÜST 7%
İlk Yarı/Maç Sonucu 2/X 7%
Maç Skor 0-1 5%
Maç Skor 0-2 5%
Maç Skor 1-3 5%
Maç Skor 2-2 5%
Maç Skor Diğer 4%
Toplam Gol 6+ 4%
İlk Yarı/Maç Sonucu 1/2 3%
İlk Yarı/Maç Sonucu 1/X 3%
İlk Yarı/Maç Sonucu 2/1 3%
Maç Skor 3-2 3%
Maç Skor 3-0 2%
Maç Skor 3-1 2%
Maç Skor 4-1 2%
Maç Skor 3-3 2%
Maç Skor 4-2 1%
Maç Skor 0-3 1%
Maç Skor 0-4 1%
Maç Skor 2-3 1%
Maç Skor 4-0 0%
Maç Skor 5-0 0%
Maç Skor 5-1 0%
Maç Skor 6-0 0%
Maç Skor 0-5 0%
Maç Skor 0-6 0%
Maç Skor 1-4 0%
Maç Skor 1-5 0%
Maç Skor 2-4 0%
Tarih Ev Sahibi Rakip IY MS
01/05/2024 Gangwon Pohang Steelers 0-1 2-4
21/04/2024 Gangwon Incheon United 3-0 4-1
03/04/2024 Gangwon Daegu 1-0 3-0
31/03/2024 Gangwon Seoul 0-0 1-1
02/03/2024 Gangwon Jeju United 1-1 1-1
09/12/2023 Gangwon Gimpo Citizen 0-0 2-1
25/11/2023 Gangwon Suwon City 1-0 2-0
28/10/2023 Gangwon Jeju United 0-0 1-1
01/10/2023 Gangwon Daejeon Citizen 1-1 1-1
24/09/2023 Gangwon Incheon United 1-1 1-1
26/08/2023 Gangwon Pohang Steelers 1-1 1-1
19/08/2023 Gangwon Suwon City 1-0 1-2
12/08/2023 Gangwon Ulsan 1-0 2-0
22/07/2023 Gangwon Suwon Bluewings 1-1 1-2
15/07/2023 Gangwon Seoul 1-0 1-1
07/07/2023 Gangwon Gwangju 0-0 1-1
11/06/2023 Gangwon Jeonbuk Motors 0-0 1-2
07/06/2023 Gangwon Daejeon Citizen 0-1 1-2
21/05/2023 Gangwon Pohang Steelers 0-0 0-0
13/05/2023 Gangwon Suwon Bluewings 0-1 0-2
26/04/2023 Gangwon Seoul 1-0 3-2
16/04/2023 Gangwon Incheon United 0-1 0-2
09/04/2023 Gangwon Jeju United 0-0 0-1
11/03/2023 Gangwon Daegu 1-1 1-1
05/03/2023 Gangwon Ulsan 0-0 0-1
16/10/2022 Gangwon Ulsan 0-0 1-2
08/10/2022 Gangwon Incheon United 0-0 0-0
18/09/2022 Gangwon Jeju United 1-0 2-1
06/09/2022 Gangwon Sangju Sangmu 0-1 0-1
15/08/2022 Gangwon Suwon City 1-1 2-3
10/08/2022 Gangwon Daegu 0-0 1-0
03/08/2022 Gangwon Jeonbuk Motors 0-0 2-1
08/07/2022 Gangwon Sangju Sangmu 2-0 3-2
26/06/2022 Gangwon Jeju United 2-0 4-2
29/05/2022 Gangwon Suwon Bluewings 1-0 1-1
18/05/2022 Gangwon Seoul 1-0 1-0
08/05/2022 Gangwon Ulsan 1-3 1-3
27/04/2022 Gangwon Hwaseong 1-0 2-0
10/04/2022 Gangwon Pohang Steelers 0-0 1-1
02/04/2022 Gangwon Jeonbuk Motors 0-2 1-2
13/03/2022 Gangwon Suwon City 0-1 0-2
05/03/2022 Gangwon Daegu 0-0 2-0
01/03/2022 Gangwon Incheon United 0-0 0-1
20/02/2022 Gangwon Seongnam 0-0 2-0
12/12/2021 Gangwon Daejeon Citizen 3-1 4-1
04/12/2021 Gangwon Seongnam 1-0 2-1
07/11/2021 Gangwon Incheon United 0-0 1-1
24/10/2021 Gangwon Seoul 1-1 1-4
17/10/2021 Gangwon Gwangju 1-1 2-1
10/10/2021 Gangwon Jeju United 0-0 2-2
02/10/2021 Gangwon Jeonbuk Motors 0-1 0-1
29/09/2021 Gangwon Pohang Steelers 0-0 1-0
14/08/2021 Gangwon Daegu 0-0 2-0
11/08/2021 Gangwon Suwon Bluewings 0-0 2-0
01/08/2021 Gangwon Suwon Bluewings 1-0 3-0
25/07/2021 Gangwon Jeju United 0-1 2-2
26/05/2021 Gangwon Seoul E-Land 1-0 2-0
23/05/2021 Gangwon Seoul 0-0 0-0
15/05/2021 Gangwon Suwon City 0-0 0-0
12/05/2021 Gangwon Ulsan 1-1 2-2
24/04/2021 Gangwon Jeonbuk Motors 1-0 1-1
20/04/2021 Gangwon Gwangju 0-0 0-1
10/04/2021 Gangwon Daegu 1-0 3-0
21/03/2021 Gangwon Incheon United 1-0 2-0
17/03/2021 Gangwon Seongnam 0-0 0-0
06/03/2021 Gangwon Pohang Steelers 1-0 1-3
31/10/2020 Gangwon Suwon Bluewings 0-2 1-2
16/10/2020 Gangwon Incheon United 2-0 3-1
04/10/2020 Gangwon Seongnam 0-0 2-1
20/09/2020 Gangwon Suwon Bluewings 0-0 1-2
13/09/2020 Gangwon Pohang Steelers 0-2 0-3
06/09/2020 Gangwon Incheon United 0-0 2-3
22/08/2020 Gangwon Daegu 0-0 0-0
02/08/2020 Gangwon Sangju Sangmu 1-1 2-2
12/07/2020 Gangwon Gwangju 2-1 4-1
04/07/2020 Gangwon Busan I'Park 1-1 2-4
01/07/2020 Gangwon Gangneung City 0-1 1-1
16/06/2020 Gangwon Ulsan 0-0 0-3
30/05/2020 Gangwon Jeonbuk Motors 1-0 1-0
23/05/2020 Gangwon Seongnam 1-0 1-1
10/05/2020 Gangwon Seoul 0-1 3-1
23/11/2019 Gangwon Daegu 0-1 2-4
20/10/2019 Gangwon Seoul 0-1 3-2
29/09/2019 Gangwon Incheon United 2-0 2-2
15/09/2019 Gangwon Jeju United 2-0 2-0
01/09/2019 Gangwon Gyeongnam 0-0 2-0
17/08/2019 Gangwon Suwon Bluewings 0-1 1-3
04/08/2019 Gangwon Jeonbuk Motors 1-1 3-3
31/07/2019 Gangwon Pohang Steelers 0-0 2-1
12/07/2019 Gangwon Gyeongnam 0-1 2-1
09/07/2019 Gangwon Sangju Sangmu 2-0 4-0
23/06/2019 Gangwon Pohang Steelers 0-2 5-4
29/05/2019 Gangwon Jeonbuk Motors 2-1 2-3
25/05/2019 Gangwon Jeju United 0-0 0-1
15/05/2019 Gangwon Paju Citizen 1-0 2-0
05/05/2019 Gangwon Incheon United 1-0 1-0
27/04/2019 Gangwon Daegu 0-0 0-2
17/04/2019 Gangwon Seoul 0-0 3-2
14/04/2019 Gangwon Seoul 0-1 1-2
07/04/2019 Gangwon Suwon Bluewings 0-0 0-2
Tarih Ev Sahibi Rakip IY MS
06/05/2024 Gwangju Daejeon Citizen 0-1 2-1
21/04/2024 Daegu Daejeon Citizen 0-0 0-0
17/04/2024 Jinju Citizen Daejeon Citizen 0-1 0-2
14/04/2024 Suwon City Daejeon Citizen 0-0 1-0
30/03/2024 Incheon United Daejeon Citizen 1-0 2-0
10/03/2024 Jeju United Daejeon Citizen 2-0 3-1
01/03/2024 Jeonbuk Motors Daejeon Citizen 0-1 1-1
25/11/2023 Jeju United Daejeon Citizen 0-0 0-2
29/10/2023 Suwon Bluewings Daejeon Citizen 2-0 2-2
01/10/2023 Gangwon Daejeon Citizen 1-1 1-1
16/09/2023 Ulsan Daejeon Citizen 1-1 1-1
25/08/2023 Jeonbuk Motors Daejeon Citizen 1-1 1-1
20/08/2023 Pohang Steelers Daejeon Citizen 1-0 4-3
04/08/2023 Gwangju Daejeon Citizen 2-0 3-0
16/07/2023 Incheon United Daejeon Citizen 0-0 2-0
01/07/2023 Seoul Daejeon Citizen 0-0 0-0
24/06/2023 Jeju United Daejeon Citizen 0-0 1-1
07/06/2023 Gangwon Daejeon Citizen 0-1 1-2
28/05/2023 Ulsan Daejeon Citizen 1-3 3-3
24/05/2023 Jeju United Daejeon Citizen 2-0 4-3
13/05/2023 Pohang Steelers Daejeon Citizen 0-0 3-2
06/05/2023 Gwangju Daejeon Citizen 0-0 0-0
26/04/2023 Jeonbuk Motors Daejeon Citizen 0-0 1-2
22/04/2023 Daegu Daejeon Citizen 1-0 1-0
09/04/2023 Suwon City Daejeon Citizen 0-2 5-3
19/03/2023 Suwon Bluewings Daejeon Citizen 0-0 1-3
04/03/2023 Incheon United Daejeon Citizen 1-1 3-3
29/10/2022 Sangju Sangmu Daejeon Citizen 0-1 0-4
15/10/2022 Ansan Greeners Daejeon Citizen 0-2 1-2
08/10/2022 Gimpo Citizen Daejeon Citizen 0-3 0-3
21/09/2022 Anyang Daejeon Citizen 0-0 0-1
17/09/2022 Chunnam Dragons Daejeon Citizen 1-0 1-1
13/09/2022 Busan I'Park Daejeon Citizen 1-2 1-3
31/08/2022 Seoul E-Land Daejeon Citizen 2-1 2-1
17/08/2022 Gyeongnam Daejeon Citizen 0-1 2-1
30/07/2022 Gwangju Daejeon Citizen 1-0 1-0
02/07/2022 Bucheon 1995 Daejeon Citizen 2-0 2-0
18/06/2022 Anyang Daejeon Citizen 0-1 2-2
13/06/2022 Chungnam Asan Daejeon Citizen 1-0 1-0
28/05/2022 Seoul E-Land Daejeon Citizen 0-0 0-1
14/05/2022 Gyeongnam Daejeon Citizen 0-0 1-1
24/04/2022 Ansan Greeners Daejeon Citizen 1-1 1-2
02/04/2022 Bucheon 1995 Daejeon Citizen 0-0 2-1
05/03/2022 Busan I'Park Daejeon Citizen 0-0 1-1
27/02/2022 Gwangju Daejeon Citizen 2-0 2-0
12/12/2021 Gangwon Daejeon Citizen 3-1 4-1
07/11/2021 Anyang Daejeon Citizen 1-1 1-3
31/10/2021 Gyeongnam Daejeon Citizen 0-0 1-0
16/10/2021 Chungnam Asan Daejeon Citizen 2-1 3-4
26/09/2021 Sangju Sangmu Daejeon Citizen 1-1 2-1
19/09/2021 Seoul E-Land Daejeon Citizen 0-0 2-1
04/09/2021 Busan I'Park Daejeon Citizen 0-0 1-1
28/08/2021 Bucheon 1995 Daejeon Citizen 2-1 4-2
15/08/2021 Ansan Greeners Daejeon Citizen 0-1 0-2
08/08/2021 Chunnam Dragons Daejeon Citizen 0-0 0-0
12/06/2021 Chungnam Asan Daejeon Citizen 2-0 3-1
29/05/2021 Seoul E-Land Daejeon Citizen 0-1 0-1
15/05/2021 Sangju Sangmu Daejeon Citizen 0-1 1-1
10/05/2021 Busan I'Park Daejeon Citizen 3-0 4-1
24/04/2021 Ansan Greeners Daejeon Citizen 0-0 1-0
04/04/2021 Chunnam Dragons Daejeon Citizen 0-0 1-2
28/03/2021 Paju Citizen Daejeon Citizen 0-1 1-1
20/03/2021 Anyang Daejeon Citizen 0-1 0-1
28/02/2021 Bucheon 1995 Daejeon Citizen 0-0 1-2
21/11/2020 Gyeongnam Daejeon Citizen 1-0 1-0
04/10/2020 Chungnam Asan Daejeon Citizen 1-1 3-2
27/09/2020 Ansan Greeners Daejeon Citizen 0-0 1-2
13/09/2020 Jeju United Daejeon Citizen 1-0 2-0
30/08/2020 Chunnam Dragons Daejeon Citizen 0-0 1-1
24/08/2020 Anyang Daejeon Citizen 0-0 0-0
01/08/2020 Chungnam Asan Daejeon Citizen 0-1 1-2
12/07/2020 Ansan Greeners Daejeon Citizen 0-0 0-2
06/07/2020 Bucheon 1995 Daejeon Citizen 1-0 1-0
13/06/2020 Seoul E-Land Daejeon Citizen 1-0 2-0
30/05/2020 Gyeongnam Daejeon Citizen 0-0 2-2
23/05/2020 Jeju United Daejeon Citizen 1-0 2-3
09/05/2020 Suwon City Daejeon Citizen 1-1 1-2
26/10/2019 Seoul E-Land Daejeon Citizen 0-1 2-2
19/10/2019 Chungnam Asan Daejeon Citizen 0-0 0-1
02/10/2019 Bucheon 1995 Daejeon Citizen 1-2 1-3
21/09/2019 Suwon City Daejeon Citizen 1-1 2-2
31/08/2019 Anyang Daejeon Citizen 0-0 0-0
26/08/2019 Gwangju Daejeon Citizen 0-0 0-0
11/08/2019 Busan I'Park Daejeon Citizen 0-0 2-0
03/08/2019 Ansan Greeners Daejeon Citizen 0-2 0-2
14/07/2019 Chunnam Dragons Daejeon Citizen 2-0 2-0
08/07/2019 Anyang Daejeon Citizen 1-0 2-1
22/06/2019 Chungnam Asan Daejeon Citizen 1-0 1-0
01/06/2019 Bucheon 1995 Daejeon Citizen 1-1 1-1
25/05/2019 Suwon City Daejeon Citizen 1-0 2-0
11/05/2019 Seoul E-Land Daejeon Citizen 0-1 1-1
14/04/2019 Gwangju Daejeon Citizen 0-0 0-0
07/04/2019 Busan I'Park Daejeon Citizen 0-0 2-1
10/03/2019 Chunnam Dragons Daejeon Citizen 0-3 1-3
03/03/2019 Ansan Greeners Daejeon Citizen 1-2 1-2
01/12/2018 Busan I'Park Daejeon Citizen 2-0 3-0
27/10/2018 Seongnam Daejeon Citizen 0-0 2-0
13/10/2018 Suwon City Daejeon Citizen 1-1 3-2
29/09/2018 Ansan Greeners Daejeon Citizen 1-0 1-1
23/09/2018 Gwangju Daejeon Citizen 1-0 1-2

Gangwon vs. Daejeon Citizen Futbol Takım Karşılaştırma ve Tahmin

11 Mayıs 2024 Cumartesi günü Güney Kore K Lig Classic maçı Gangwon vs. Daejeon Citizen Futbol Takım Karşılaştırma ve tahmin.

Takım karşılaştırma sayfamızdan Gangwon vs. Daejeon Citizen maçları detaylı analiz edilip sonuçlar verilir.

Gangwon maç analizleri yine sadece kendi evinde oynadığı maçlara göre analiz edilir.

Daejeon Citizen maç analizleri yine sadece deplasmanda oynadığı maçlar analiz edilir.

Gangwon vs. Daejeon Citizen maçına dahil edilen takım karşılaştırmaları, altı / üstü, ilk yarı sonuçları, maç sonucuna göre, toplam gol, kg gol var yok, skor ve ilk yarı maç sonucu istatistiklerine derinlemesine izin verir.

Gangwon vs Daejeon Citizen kafa kafaya oynadıkları maçların istatistikleri yüksek yüzdeden aşşağı doğru sıralanmaktadır.

Gangwon - Daejeon Citizen istatistikleri, internet sitemizde maç öncesi ve maç sonrası detaylı istatistikler, takım karşılaştırmaları ve uzman tahminleriyle birlikte kolayca erişilebilir ve güvenilir bir şekilde sunulmaktadır.