AFC Bournemouth - Brentford - Takım Karşılaştırma

11 Mayıs 2024 Cumartesi, İngiltere Premier Lig, AFC Bournemouth vs. Brentford iddaa futbol maçı için yapılan detaylı takım karşılaştırmasını sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Tarih
Kod
Lig
Ev Sahibi Rakip IY MS
11/05/2024
17:00
1624923
Premier Lig
AFC Bournemouth Brentford 0-0 1-2
AFC Bournemouth Yüzde
Kendi Evindeki maçlar
MS 0.5 ÜST 92%
İY Alt 2.5 89%
MS 4.5 ALT 82%
Çifte Şans 1/2 77%
1.5 Üst 74%
İY Üst 0.5 74%
Çifte Şans 1/X 70%
3.5 Alt 68%
İY Alt 1.5 67%
MS Tek 56%
2.5 Üst 54%
Çifte Şans X/2 53%
Karşılıklı Gol Yok 52%
Karşılıklı Gol Var 48%
Maç Sonucu 1 47%
2.5 Alt 46%
MS Çift 44%
Toplam Gol 2-3 42%
İlk Yarı X 35%
İlk Yarı 1 34%
İY Üst 1.5 33%
3.5 Üst 32%
İlk Yarı 2 31%
Toplam Gol 4-5 31%
Maç Sonucu 2 30%
1.5 Alt 26%
İY Alt 0.5 26%
Toplam Gol 0-1 26%
İlk Yarı/Maç Sonucu 1/1 25%
Maç Sonucu X 23%
İlk Yarı/Maç Sonucu 2/2 22%
MS 4.5 ÜST 18%
İlk Yarı/Maç Sonucu X/1 16%
İlk Yarı/Maç Sonucu X/X 14%
İY Üst 2.5 11%
Maç Skor 1-0 11%
Maç Skor 2-1 9%
Maç Skor 1-1 9%
MS 0.5 ALT 8%
Maç Skor 0-0 8%
Maç Skor 0-1 7%
İlk Yarı/Maç Sonucu 1/X 6%
İlk Yarı/Maç Sonucu 2/1 6%
Maç Skor 2-0 6%
Maç Skor 3-0 6%
Maç Skor 2-2 6%
İlk Yarı/Maç Sonucu X/2 5%
Maç Skor 0-2 5%
Maç Skor 1-2 5%
Maç Skor 4-1 4%
MS 5.5 ÜST 3%
İlk Yarı/Maç Sonucu 1/2 3%
İlk Yarı/Maç Sonucu 2/X 3%
Maç Skor 3-2 3%
Maç Skor 5-0 3%
Maç Skor 0-4 3%
Maç Skor 2-3 3%
Maç Skor 3-1 2%
Maç Skor 0-3 2%
Maç Skor 1-3 2%
Maç Skor 1-4 2%
Maç Skor Diğer 1%
Maç Skor 4-0 1%
Maç Skor 4-2 1%
Maç Skor 2-4 1%
Toplam Gol 6+ 1%
Maç Skor 5-1 0%
Maç Skor 6-0 0%
Maç Skor 0-5 0%
Maç Skor 0-6 0%
Maç Skor 1-5 0%
Maç Skor 3-3 0%
Brentford Yüzde
Deplasmandaki Maçlar
MS 0.5 ÜST 96%
İY Alt 2.5 88%
MS 4.5 ALT 82%
1.5 Üst 81%
Çifte Şans 1/2 75%
İY Üst 0.5 75%
3.5 Alt 65%
Çifte Şans 1/X 65%
İY Alt 1.5 64%
Çifte Şans X/2 60%
Karşılıklı Gol Var 57%
2.5 Üst 55%
MS Çift 54%
MS Tek 46%
Toplam Gol 2-3 46%
2.5 Alt 45%
Karşılıklı Gol Yok 43%
İlk Yarı X 40%
Maç Sonucu 1 40%
İY Üst 1.5 36%
3.5 Üst 35%
Maç Sonucu 2 35%
Toplam Gol 4-5 35%
İlk Yarı 1 34%
İlk Yarı/Maç Sonucu 1/1 28%
İlk Yarı 2 26%
İY Alt 0.5 25%
Maç Sonucu X 25%
İlk Yarı/Maç Sonucu 2/2 20%
İlk Yarı/Maç Sonucu X/X 20%
1.5 Alt 19%
Toplam Gol 0-1 19%
MS 4.5 ÜST 18%
İlk Yarı/Maç Sonucu X/2 12%
İY Üst 2.5 12%
Maç Skor 1-0 12%
Maç Skor 1-1 11%
Maç Skor 0-2 10%
Maç Skor 2-1 9%
İlk Yarı/Maç Sonucu X/1 8%
MS 5.5 ÜST 7%
Maç Skor 2-2 7%
Maç Skor 1-3 6%
Maç Skor 2-0 5%
Maç Skor 1-2 5%
MS 0.5 ALT 4%
İlk Yarı/Maç Sonucu 2/1 4%
Maç Skor 0-0 4%
İlk Yarı/Maç Sonucu 1/2 3%
İlk Yarı/Maç Sonucu 1/X 3%
Maç Skor 3-0 3%
Maç Skor 3-2 3%
Maç Skor 0-1 3%
Maç Skor 0-3 3%
Maç Skor 1-4 3%
Maç Skor 3-3 3%
İlk Yarı/Maç Sonucu 2/X 2%
Maç Skor 3-1 2%
Maç Skor 4-0 2%
Maç Skor 4-1 2%
Maç Skor 1-5 2%
Maç Skor 2-3 2%
Maç Skor 4-2 1%
Maç Skor 5-1 1%
Maç Skor 0-5 1%
Maç Skor Diğer 0%
Maç Skor 5-0 0%
Maç Skor 6-0 0%
Maç Skor 0-4 0%
Maç Skor 0-6 0%
Maç Skor 2-4 0%
Toplam Gol 6+ 0%
Tarih Ev Sahibi Rakip IY MS
28/04/2024 AFC Bournemouth Brighton & Hove Albion 1-0 3-0
13/04/2024 AFC Bournemouth Manchester United 2-1 2-2
02/04/2024 AFC Bournemouth Crystal Palace 0-0 1-0
30/03/2024 AFC Bournemouth Everton 0-0 2-1
13/03/2024 AFC Bournemouth Luton Town 0-3 4-3
09/03/2024 AFC Bournemouth Sheffield United 0-1 2-2
27/02/2024 AFC Bournemouth Leicester City 0-0 0-0
24/02/2024 AFC Bournemouth Manchester City 0-1 0-1
04/02/2024 AFC Bournemouth Nottingham Forest FC 1-1 1-1
25/01/2024 AFC Bournemouth Swansea City 5-0 5-0
21/01/2024 AFC Bournemouth Liverpool FC 0-0 0-4
26/12/2023 AFC Bournemouth Fulham 1-0 3-0
03/12/2023 AFC Bournemouth Aston Villa FC 1-1 2-2
11/11/2023 AFC Bournemouth Newcastle Utd 0-0 2-0
01/11/2023 AFC Bournemouth Liverpool FC 0-1 1-2
28/10/2023 AFC Bournemouth Burnley 1-1 2-1
21/10/2023 AFC Bournemouth Wolverhampton 1-0 1-2
30/09/2023 AFC Bournemouth Arsenal FC 0-2 0-4
27/09/2023 AFC Bournemouth Stoke City 0-0 2-0
17/09/2023 AFC Bournemouth Chelsea 0-0 0-0
26/08/2023 AFC Bournemouth Tottenham 0-1 0-2
12/08/2023 AFC Bournemouth West Ham 0-0 1-1
05/08/2023 AFC Bournemouth Lorient 1-0 2-0
29/07/2023 AFC Bournemouth Atalanta 1-2 1-3
16/07/2023 AFC Bournemouth Maccabi Tel Aviv 0-0 1-0
20/05/2023 AFC Bournemouth Manchester United 0-1 0-1
06/05/2023 AFC Bournemouth Chelsea 1-1 1-3
30/04/2023 AFC Bournemouth Leeds United 2-1 4-1
23/04/2023 AFC Bournemouth West Ham 0-3 0-4
04/04/2023 AFC Bournemouth Brighton & Hove Albion 0-1 0-2
01/04/2023 AFC Bournemouth Fulham 0-1 2-1
11/03/2023 AFC Bournemouth Liverpool FC 1-0 1-0
25/02/2023 AFC Bournemouth Manchester City 0-3 1-4
11/02/2023 AFC Bournemouth Newcastle Utd 1-1 1-1
21/01/2023 AFC Bournemouth Nottingham Forest FC 1-0 1-1
07/01/2023 AFC Bournemouth Burnley 1-3 2-4
31/12/2022 AFC Bournemouth Crystal Palace 0-2 0-2
12/11/2022 AFC Bournemouth Everton 2-0 3-0
08/11/2022 AFC Bournemouth Everton 1-0 4-1
29/10/2022 AFC Bournemouth Tottenham 1-0 2-3
19/10/2022 AFC Bournemouth Southampton 0-1 0-1
08/10/2022 AFC Bournemouth Leicester City 0-1 2-1
01/10/2022 AFC Bournemouth Brentford 0-0 0-0
31/08/2022 AFC Bournemouth Wolverhampton 0-0 0-0
20/08/2022 AFC Bournemouth Arsenal FC 0-2 0-3
06/08/2022 AFC Bournemouth Aston Villa FC 1-0 2-0
30/07/2022 AFC Bournemouth Real Sociedad 0-1 1-2
07/05/2022 AFC Bournemouth Millwall 0-0 1-0
03/05/2022 AFC Bournemouth Nottingham Forest FC 0-0 1-0
23/04/2022 AFC Bournemouth Fulham 0-0 1-1
15/04/2022 AFC Bournemouth Middlesbrough 0-0 0-0
02/04/2022 AFC Bournemouth Bristol City 1-1 3-2
15/03/2022 AFC Bournemouth Reading 1-0 1-1
12/03/2022 AFC Bournemouth Derby County 1-0 2-0
08/03/2022 AFC Bournemouth Peterborough United 0-1 1-1
26/02/2022 AFC Bournemouth Stoke City 0-1 2-1
09/02/2022 AFC Bournemouth Birmingham City 2-0 3-1
06/02/2022 AFC Bournemouth Boreham Wood 0-1 0-1
22/01/2022 AFC Bournemouth Hull City 0-0 0-1
30/12/2021 AFC Bournemouth Cardiff City 1-0 3-0
27/11/2021 AFC Bournemouth Coventry City 1-0 2-2
06/11/2021 AFC Bournemouth Swansea City 1-0 4-0
23/10/2021 AFC Bournemouth Huddersfield Town 2-0 3-0
02/10/2021 AFC Bournemouth Sheffield United 0-0 2-1
25/09/2021 AFC Bournemouth Luton Town 2-0 2-1
14/09/2021 AFC Bournemouth Queens Park Rangers 2-0 2-1
11/09/2021 AFC Bournemouth Barnsley 1-0 3-0
21/08/2021 AFC Bournemouth Blackpool 2-0 2-2
06/08/2021 AFC Bournemouth West Bromwich 1-1 2-2
31/07/2021 AFC Bournemouth Milton Keynes Dons 1-0 5-0
17/05/2021 AFC Bournemouth Brentford 0-0 1-0
08/05/2021 AFC Bournemouth Stoke City 0-1 0-2
24/04/2021 AFC Bournemouth Brentford 0-0 0-1
10/04/2021 AFC Bournemouth Coventry City 2-1 4-1
02/04/2021 AFC Bournemouth Middlesbrough 1-0 3-1
20/03/2021 AFC Bournemouth Southampton 0-2 0-3
13/03/2021 AFC Bournemouth Barnsley 2-1 2-3
27/02/2021 AFC Bournemouth Watford 0-0 1-0
24/02/2021 AFC Bournemouth Cardiff City 0-2 1-2
17/02/2021 AFC Bournemouth Rotherham United 1-0 1-0
06/02/2021 AFC Bournemouth Birmingham City 1-1 3-2
02/02/2021 AFC Bournemouth Sheffield Wednesday 0-1 1-2
26/01/2021 AFC Bournemouth Crawley Town 1-0 2-1
16/01/2021 AFC Bournemouth Luton Town 0-0 0-1
12/01/2021 AFC Bournemouth Millwall 1-0 1-1
15/12/2020 AFC Bournemouth Wycombe Wanderers 0-0 1-0
12/12/2020 AFC Bournemouth Huddersfield Town 3-0 5-0
01/12/2020 AFC Bournemouth Preston North End 0-1 2-3
24/11/2020 AFC Bournemouth Nottingham Forest FC 1-0 2-0
21/11/2020 AFC Bournemouth Reading 0-2 4-2
31/10/2020 AFC Bournemouth Derby County 0-1 1-1
28/10/2020 AFC Bournemouth Bristol City 0-0 1-0
17/10/2020 AFC Bournemouth Queens Park Rangers 0-0 0-0
27/09/2020 AFC Bournemouth Norwich City 1-0 1-0
15/09/2020 AFC Bournemouth Crystal Palace 0-0 0-0
12/09/2020 AFC Bournemouth Blackburn Rovers FC 1-1 3-2
19/07/2020 AFC Bournemouth Southampton 0-1 0-2
12/07/2020 AFC Bournemouth Leicester City 0-1 4-1
09/07/2020 AFC Bournemouth Tottenham 0-0 0-0
01/07/2020 AFC Bournemouth Newcastle Utd 0-2 1-4
Tarih Ev Sahibi Rakip IY MS
27/04/2024 Everton Brentford 0-0 1-0
20/04/2024 Luton Town Brentford 0-2 1-5
06/04/2024 Aston Villa FC Brentford 1-0 3-3
16/03/2024 Burnley Brentford 1-0 2-1
09/03/2024 Arsenal FC Brentford 1-1 2-1
26/02/2024 West Ham Brentford 2-1 4-2
20/02/2024 Manchester City Brentford 0-0 1-0
10/02/2024 Wolverhampton Brentford 0-1 0-2
31/01/2024 Tottenham Brentford 0-1 3-2
16/01/2024 Wolverhampton Brentford 1-1 2-2
30/12/2023 Crystal Palace Brentford 2-1 3-1
09/12/2023 Sheffield United Brentford 1-0 1-0
06/12/2023 Brighton & Hove Albion Brentford 1-1 2-1
12/11/2023 Liverpool FC Brentford 1-0 3-0
28/10/2023 Chelsea Brentford 0-0 0-2
07/10/2023 Manchester United Brentford 0-1 2-1
01/10/2023 Nottingham Forest FC Brentford 0-0 1-1
16/09/2023 Newcastle Utd Brentford 0-0 1-0
29/08/2023 Newport County Brentford 0-0 1-1
19/08/2023 Fulham Brentford 0-1 0-3
12/07/2023 Boreham Wood Brentford 0-1 1-1
20/05/2023 Tottenham Brentford 1-0 1-3
06/05/2023 Liverpool FC Brentford 1-0 1-0
26/04/2023 Chelsea Brentford 0-1 0-2
15/04/2023 Wolverhampton Brentford 1-0 2-0
05/04/2023 Manchester United Brentford 1-0 1-0
01/04/2023 Brighton & Hove Albion Brentford 2-2 3-3
15/03/2023 Southampton Brentford 0-1 0-2
11/03/2023 Everton Brentford 1-0 1-0
11/02/2023 Arsenal FC Brentford 0-0 1-1
22/01/2023 Leeds United Brentford 0-0 0-0
30/12/2022 West Ham Brentford 0-2 0-2
12/11/2022 Manchester City Brentford 1-1 1-2
05/11/2022 Nottingham Forest FC Brentford 1-1 2-2
23/10/2022 Aston Villa FC Brentford 3-0 4-0
08/10/2022 Newcastle Utd Brentford 2-0 5-1
01/10/2022 AFC Bournemouth Brentford 0-0 0-0
30/08/2022 Crystal Palace Brentford 0-0 1-1
23/08/2022 Colchester United Brentford 0-1 0-2
20/08/2022 Fulham Brentford 2-1 3-2
07/08/2022 Leicester City Brentford 1-0 2-2
26/07/2022 Brighton & Hove Albion Brentford 0-0 0-1
23/07/2022 Wolfsburg Brentford 1-0 4-0
16/07/2022 Stuttgart Brentford 0-1 2-1
15/05/2022 Everton Brentford 2-1 2-3
02/05/2022 Manchester United Brentford 1-0 3-0
16/04/2022 Watford Brentford 0-1 1-2
02/04/2022 Chelsea Brentford 0-0 1-4
20/03/2022 Leicester City Brentford 2-0 2-1
05/03/2022 Norwich City Brentford 0-1 1-3
19/02/2022 Arsenal FC Brentford 0-0 2-1
09/02/2022 Manchester City Brentford 1-0 2-0
05/02/2022 Everton Brentford 1-0 4-1
16/01/2022 Liverpool FC Brentford 1-0 3-0
11/01/2022 Southampton Brentford 2-1 4-1
08/01/2022 Port Vale Brentford 0-1 1-4
02/12/2021 Tottenham Brentford 1-0 2-0
20/11/2021 Newcastle Utd Brentford 2-2 3-3
30/10/2021 Burnley Brentford 3-0 3-1
27/10/2021 Stoke City Brentford 0-2 1-2
03/10/2021 West Ham Brentford 0-1 1-2
18/09/2021 Wolverhampton Brentford 0-2 0-2
28/08/2021 Aston Villa FC Brentford 1-1 1-1
21/08/2021 Crystal Palace Brentford 0-0 0-0
28/07/2021 Manchester United Brentford 1-1 2-2
17/05/2021 AFC Bournemouth Brentford 0-0 1-0
08/05/2021 Bristol City Brentford 0-0 1-3
24/04/2021 AFC Bournemouth Brentford 0-0 0-1
10/04/2021 Preston North End Brentford 0-2 0-5
03/04/2021 Huddersfield Town Brentford 1-0 1-1
16/03/2021 Derby County Brentford 0-2 2-2
03/03/2021 Norwich City Brentford 1-0 1-0
20/02/2021 Coventry City Brentford 1-0 2-0
17/02/2021 Queens Park Rangers Brentford 0-1 2-1
10/02/2021 Reading Brentford 1-1 1-3
06/02/2021 Middlesbrough Brentford 1-1 1-4
27/01/2021 Swansea City Brentford 0-0 1-1
05/01/2021 Tottenham Brentford 1-0 2-0
26/12/2020 Cardiff City Brentford 1-0 2-3
15/12/2020 Watford Brentford 0-0 1-1
12/12/2020 Nottingham Forest FC Brentford 0-1 1-3
01/12/2020 Rotherham United Brentford 0-0 0-2
24/11/2020 Barnsley Brentford 0-0 0-1
21/11/2020 Wycombe Wanderers Brentford 0-0 0-0
31/10/2020 Luton Town Brentford 0-2 0-3
24/10/2020 Stoke City Brentford 2-0 3-2
21/10/2020 Sheffield Wednesday Brentford 1-2 1-2
26/09/2020 Millwall Brentford 1-1 1-1
22/09/2020 West Bromwich Brentford 0-0 2-2
16/09/2020 Southampton Brentford 0-2 0-2
12/09/2020 Birmingham City Brentford 1-0 1-0
26/07/2020 Swansea City Brentford 0-0 1-0
18/07/2020 Stoke City Brentford 1-0 1-0
11/07/2020 Derby County Brentford 1-1 1-3
30/06/2020 Reading Brentford 0-1 0-3
20/06/2020 Fulham Brentford 0-0 0-2
29/02/2020 Cardiff City Brentford 2-2 2-2
25/02/2020 Luton Town Brentford 2-0 2-1
15/02/2020 Birmingham City Brentford 1-1 1-1
01/02/2020 Hull City Brentford 1-2 1-5

AFC Bournemouth vs. Brentford Futbol Takım Karşılaştırma ve Tahmin

11 Mayıs 2024 Cumartesi günü İngiltere Premier Lig maçı AFC Bournemouth vs. Brentford Futbol Takım Karşılaştırma ve tahmin.

Takım karşılaştırma sayfamızdan AFC Bournemouth vs. Brentford maçları detaylı analiz edilip sonuçlar verilir.

AFC Bournemouth maç analizleri yine sadece kendi evinde oynadığı maçlara göre analiz edilir.

Brentford maç analizleri yine sadece deplasmanda oynadığı maçlar analiz edilir.

AFC Bournemouth vs. Brentford maçına dahil edilen takım karşılaştırmaları, altı / üstü, ilk yarı sonuçları, maç sonucuna göre, toplam gol, kg gol var yok, skor ve ilk yarı maç sonucu istatistiklerine derinlemesine izin verir.

AFC Bournemouth vs Brentford kafa kafaya oynadıkları maçların istatistikleri yüksek yüzdeden aşşağı doğru sıralanmaktadır.

AFC Bournemouth - Brentford istatistikleri, internet sitemizde maç öncesi ve maç sonrası detaylı istatistikler, takım karşılaştırmaları ve uzman tahminleriyle birlikte kolayca erişilebilir ve güvenilir bir şekilde sunulmaktadır.