Ventforet Kofu - JEF United - Comparaison des équipes H2H

12 Mai 2024 Dimanche, Japan J2 League, Ventforet Kofu vs. JEF United Vous pouvez suivre la comparaison des équipes de match de football h2h sur notre page.

Date
Ligue
Domicile Rival Mt Rf
12/05/2024
10:00
J2 League
Ventforet Kofu JEF United 1-0 2-2
Ventforet Kofu Pour cent
Matchs à domicile
Plus de 0.5 96%
1ère Mi-temps Moins de 2.5 93%
Moins de 4.5 85%
Moins de 3.5 78%
Double chance 1/N 75%
Plus de 1.5 74%
1ère Mi-temps Moins de 1.5 73%
1ère Mi-temps Plus de 0.5 71%
Double chance 1/2 70%
Moins de 2.5 59%
Double chance N/2 55%
Buts oui 54%
Total de buts 2-3 52%
Pair 51%
Impair 49%
Non Buts 46%
Résultat Final 1 45%
Plus de 2.5 41%
1ère Mi-temps N 40%
1ère Mi-temps 1 36%
Résultat Final N 30%
1ère Mi-temps Moins de 0.5 29%
1ère Mi-temps Plus de 1.5 27%
Moins de 1.5 26%
Total de buts 0-1 26%
Mi-temps / Fin de match 1/1 25%
Résultat Final 2 25%
1ère Mi-temps 2 24%
Plus de 3.5 22%
Total de buts 4-5 20%
Mi-temps / Fin de match N/1 19%
Score exact 1-1 18%
Mi-temps / Fin de match 2/2 16%
Plus de 4.5 15%
Score exact 1-0 14%
Mi-temps / Fin de match N/N 13%
Score exact 2-0 11%
Mi-temps / Fin de match 1/N 10%
Plus de 5.5 8%
Mi-temps / Fin de match N/2 8%
Score exact 0-1 8%
Score exact 1-2 8%
Mi-temps / Fin de match 2/N 7%
1ère Mi-temps Plus de 2.5 7%
Score exact 2-1 7%
Score exact 2-2 5%
Moins de 0.5 4%
Score exact 0-2 4%
Score exact 0-0 4%
Score exact 3-2 3%
Score exact 5-1 3%
Score exact 0-3 3%
Score exact 3-3 3%
Autre Score exact 2%
Score exact 4-1 2%
Total de buts 6+ 2%
Mi-temps / Fin de match 1/2 1%
Mi-temps / Fin de match 2/1 1%
Score exact 3-0 1%
Score exact 3-1 1%
Score exact 4-0 1%
Score exact 1-4 1%
Score exact 2-3 1%
Score exact 4-2 0%
Score exact 5-0 0%
Score exact 6-0 0%
Score exact 0-4 0%
Score exact 0-5 0%
Score exact 0-6 0%
Score exact 1-3 0%
Score exact 1-5 0%
Score exact 2-4 0%
JEF United Pour cent
Matchs à l'extérieur
Plus de 0.5 93%
1ère Mi-temps Moins de 2.5 91%
Moins de 4.5 88%
Moins de 3.5 76%
Double chance 1/2 76%
Plus de 1.5 68%
1ère Mi-temps Moins de 1.5 66%
Double chance N/2 63%
1ère Mi-temps Plus de 0.5 63%
Double chance 1/N 61%
Moins de 2.5 58%
Non Buts 52%
Impair 52%
1ère Mi-temps N 48%
Buts oui 48%
Pair 48%
Total de buts 2-3 44%
Plus de 2.5 42%
Résultat Final 2 39%
1ère Mi-temps Moins de 0.5 37%
Résultat Final 1 37%
1ère Mi-temps Plus de 1.5 34%
Moins de 1.5 32%
Total de buts 0-1 32%
1ère Mi-temps 2 29%
Plus de 3.5 24%
Résultat Final N 24%
Total de buts 4-5 24%
1ère Mi-temps 1 23%
Mi-temps / Fin de match 2/2 22%
Mi-temps / Fin de match 1/1 20%
Mi-temps / Fin de match N/N 18%
Mi-temps / Fin de match N/2 16%
Mi-temps / Fin de match N/1 14%
Score exact 0-1 14%
Plus de 4.5 12%
Score exact 1-0 11%
Score exact 1-1 11%
1ère Mi-temps Plus de 2.5 9%
Score exact 2-1 9%
Score exact 0-2 9%
Moins de 0.5 7%
Score exact 0-0 7%
Score exact 2-0 6%
Score exact 1-2 6%
Score exact 3-2 5%
Score exact 2-2 5%
Mi-temps / Fin de match 2/N 4%
Score exact 1-3 4%
Plus de 5.5 3%
Mi-temps / Fin de match 2/1 3%
Mi-temps / Fin de match 1/N 2%
Score exact 3-1 2%
Score exact 0-3 2%
Score exact 2-3 2%
Mi-temps / Fin de match 1/2 1%
Score exact 3-0 1%
Score exact 4-0 1%
Score exact 4-1 1%
Score exact 4-2 1%
Score exact 0-5 1%
Score exact 1-5 1%
Score exact 3-3 1%
Autre Score exact 0%
Score exact 5-0 0%
Score exact 5-1 0%
Score exact 6-0 0%
Score exact 0-4 0%
Score exact 0-6 0%
Score exact 1-4 0%
Score exact 2-4 0%
Total de buts 6+ 0%
Date Domicile Rival Mt Rf
03/05/2024 Ventforet Kofu Oita Trinita 0-0 1-2
20/04/2024 Ventforet Kofu Thespa Kusatsu 3-0 4-1
07/04/2024 Ventforet Kofu Shimizu S-Pulse 0-0 0-1
30/03/2024 Ventforet Kofu Renofa Yamaguchi 0-0 0-2
20/03/2024 Ventforet Kofu Iwaki 1-1 1-1
09/03/2024 Ventforet Kofu Tochigi 1-1 1-2
21/02/2024 Ventforet Kofu Ulsan 0-1 1-2
29/11/2023 Ventforet Kofu Melbourne Heart 2-1 3-3
08/11/2023 Ventforet Kofu Hangzhou Greentown 2-0 4-1
03/11/2023 Ventforet Kofu Roasso Kumamoto 0-0 2-0
20/10/2023 Ventforet Kofu V-Varen Nagasaki 0-1 1-1
04/10/2023 Ventforet Kofu Buriram PEA 0-0 1-0
30/09/2023 Ventforet Kofu Mito Hollyhock 1-1 2-1
15/09/2023 Ventforet Kofu Tokyo Verdy 1-0 1-1
09/09/2023 Ventforet Kofu Oita Trinita 0-2 3-2
19/08/2023 Ventforet Kofu Júbilo Iwata 0-1 0-1
06/08/2023 Ventforet Kofu Zweigen Kanazawa 0-2 0-2
02/08/2023 Ventforet Kofu Vissel Kobe 1-0 1-4
16/07/2023 Ventforet Kofu Thespa Kusatsu 0-1 0-3
05/07/2023 Ventforet Kofu Blaublitz Akita 3-0 5-1
24/06/2023 Ventforet Kofu Fagiano Okayama 0-0 0-0
11/06/2023 Ventforet Kofu Renofa Yamaguchi 0-0 4-0
27/05/2023 Ventforet Kofu Omiya Ardija 1-0 5-1
13/05/2023 Ventforet Kofu JEF United 0-1 0-1
03/05/2023 Ventforet Kofu Iwaki 1-0 1-0
22/04/2023 Ventforet Kofu Machida Zelvia 1-0 1-0
16/04/2023 Ventforet Kofu Tochigi 0-0 1-0
08/04/2023 Ventforet Kofu Vegalta Sendai 0-2 0-3
01/04/2023 Ventforet Kofu Shimizu S-Pulse 0-0 1-0
11/03/2023 Ventforet Kofu Fujieda MYFC 1-0 2-1
25/02/2023 Ventforet Kofu Tokushima Vortis 1-0 1-1
18/02/2023 Ventforet Kofu Montedio Yamagata 0-1 1-2
23/10/2022 Ventforet Kofu Grulla Marioka 0-0 2-0
16/10/2022 Ventforet Kofu Sanfrecce Hiroshima 1-0 1-1
09/10/2022 Ventforet Kofu Fagiano Okayama 0-1 1-2
05/10/2022 Ventforet Kofu Kashima Antlers 1-0 1-0
01/10/2022 Ventforet Kofu Tochigi 0-0 0-1
14/09/2022 Ventforet Kofu Albirex Niigata 0-1 1-2
10/09/2022 Ventforet Kofu Omiya Ardija 0-2 0-3
27/08/2022 Ventforet Kofu Zweigen Kanazawa 1-1 2-2
13/08/2022 Ventforet Kofu Roasso Kumamoto 1-0 2-2
06/08/2022 Ventforet Kofu Ryūkyū 3-1 5-2
16/07/2022 Ventforet Kofu Mito Hollyhock 1-0 1-1
10/07/2022 Ventforet Kofu Blaublitz Akita 1-0 3-1
02/07/2022 Ventforet Kofu V-Varen Nagasaki 0-1 0-1
11/06/2022 Ventforet Kofu JEF United 0-1 1-1
01/06/2022 Ventforet Kofu Pacific Rim 1-1 5-1
25/05/2022 Ventforet Kofu Tokushima Vortis 0-1 1-1
14/05/2022 Ventforet Kofu Renofa Yamaguchi 1-0 1-1
27/04/2022 Ventforet Kofu Tokyo Verdy 1-0 2-0
23/04/2022 Ventforet Kofu Machida Zelvia 0-0 1-0
03/04/2022 Ventforet Kofu Vegalta Sendai 1-1 2-3
26/03/2022 Ventforet Kofu Yokohama 0-2 1-2
12/03/2022 Ventforet Kofu Montedio Yamagata 0-1 1-1
05/12/2021 Ventforet Kofu Mito Hollyhock 0-0 3-3
03/11/2021 Ventforet Kofu Fagiano Okayama 0-2 1-2
23/10/2021 Ventforet Kofu V-Varen Nagasaki 1-1 2-1
09/10/2021 Ventforet Kofu Ryūkyū 1-0 1-0
02/10/2021 Ventforet Kofu Montedio Yamagata 0-0 2-0
18/09/2021 Ventforet Kofu Omiya Ardija 0-0 1-0
04/09/2021 Ventforet Kofu Kyoto Sanga 1-0 3-0
21/08/2021 Ventforet Kofu JEF United 1-0 1-1
09/08/2021 Ventforet Kofu Júbilo Iwata 0-1 2-2
11/07/2021 Ventforet Kofu Ehime 1-0 1-0
27/06/2021 Ventforet Kofu Thespa Kusatsu 4-0 6-2
19/06/2021 Ventforet Kofu Renofa Yamaguchi 0-0 2-2
05/06/2021 Ventforet Kofu Albirex Niigata 1-1 2-2
15/05/2021 Ventforet Kofu Blaublitz Akita 0-0 1-0
09/05/2021 Ventforet Kofu Tokyo Verdy 0-0 2-0
01/05/2021 Ventforet Kofu Zweigen Kanazawa 1-0 2-0
21/04/2021 Ventforet Kofu Sagamihara 2-0 2-0
10/04/2021 Ventforet Kofu Giravanz Kitakyushu 1-0 1-1
27/03/2021 Ventforet Kofu Machida Zelvia 0-1 0-1
14/03/2021 Ventforet Kofu Tochigi 0-0 2-1
20/12/2020 Ventforet Kofu Fagiano Okayama 0-2 0-2
13/12/2020 Ventforet Kofu Matsumoto Yamaga 0-1 0-1
29/11/2020 Ventforet Kofu Montedio Yamagata 0-0 0-0
21/11/2020 Ventforet Kofu Júbilo Iwata 0-0 1-1
11/11/2020 Ventforet Kofu Mito Hollyhock 1-0 2-0
04/11/2020 Ventforet Kofu Ryūkyū 0-0 1-0
25/10/2020 Ventforet Kofu Machida Zelvia 1-0 2-1
14/10/2020 Ventforet Kofu Giravanz Kitakyushu 2-1 3-2
10/10/2020 Ventforet Kofu Avispa Fukuoka 0-0 0-2
30/09/2020 Ventforet Kofu Tokyo Verdy 0-0 0-0
19/09/2020 Ventforet Kofu Kyoto Sanga 0-0 0-0
09/09/2020 Ventforet Kofu V-Varen Nagasaki 1-0 2-0
02/09/2020 Ventforet Kofu Thespa Kusatsu 1-0 1-0
30/08/2020 Ventforet Kofu Tochigi 0-0 0-1
19/08/2020 Ventforet Kofu Ehime 1-0 3-2
16/08/2020 Ventforet Kofu Tokushima Vortis 1-0 1-1
02/08/2020 Ventforet Kofu Renofa Yamaguchi 0-1 1-1
25/07/2020 Ventforet Kofu JEF United 0-0 2-1
19/07/2020 Ventforet Kofu Omiya Ardija 0-0 1-0
11/07/2020 Ventforet Kofu Zweigen Kanazawa 2-0 2-1
27/06/2020 Ventforet Kofu Albirex Niigata 2-2 3-3
24/11/2019 Ventforet Kofu Ryūkyū 1-0 2-0
10/11/2019 Ventforet Kofu Avispa Fukuoka 0-0 2-0
27/10/2019 Ventforet Kofu Kagoshima United 1-1 1-1
13/10/2019 Ventforet Kofu Tochigi 0-1 1-1
21/09/2019 Ventforet Kofu Albirex Niigata 1-1 1-1
Date Domicile Rival Mt Rf
03/05/2024 Iwaki JEF United 0-0 1-0
27/04/2024 Vegalta Sendai JEF United 0-1 0-2
07/04/2024 Tokushima Vortis JEF United 0-1 0-1
30/03/2024 Roasso Kumamoto JEF United 0-0 1-0
24/03/2024 Mito Hollyhock JEF United 0-0 0-0
16/03/2024 Kagoshima United JEF United 3-1 4-2
10/03/2024 Thespa Kusatsu JEF United 0-2 1-3
05/11/2023 Thespa Kusatsu JEF United 0-0 1-2
22/10/2023 Tokyo Verdy JEF United 0-2 3-2
01/10/2023 Fagiano Okayama JEF United 0-3 0-5
16/09/2023 Tochigi JEF United 0-0 0-1
26/08/2023 Júbilo Iwata JEF United 0-3 2-3
12/08/2023 Montedio Yamagata JEF United 0-0 1-0
06/08/2023 Tokushima Vortis JEF United 2-1 3-3
22/07/2023 Machida Zelvia JEF United 0-2 1-3
16/07/2023 Shimizu S-Pulse JEF United 1-1 2-2
05/07/2023 Omiya Ardija JEF United 1-0 2-1
18/06/2023 Iwaki JEF United 0-0 0-0
11/06/2023 Mito Hollyhock JEF United 1-1 4-1
28/05/2023 Vegalta Sendai JEF United 2-1 2-1
13/05/2023 Ventforet Kofu JEF United 0-1 0-1
03/05/2023 Renofa Yamaguchi JEF United 0-0 1-1
21/04/2023 Roasso Kumamoto JEF United 0-1 2-2
12/04/2023 Fujieda MYFC JEF United 2-0 3-1
02/04/2023 Zweigen Kanazawa JEF United 1-0 2-0
19/03/2023 Oita Trinita JEF United 1-0 2-1
12/03/2023 Blaublitz Akita JEF United 0-0 1-0
18/02/2023 V-Varen Nagasaki JEF United 0-0 0-1
23/10/2022 Renofa Yamaguchi JEF United 1-0 1-3
08/10/2022 Blaublitz Akita JEF United 0-0 3-0
02/10/2022 Mito Hollyhock JEF United 0-0 0-1
18/09/2022 Montedio Yamagata JEF United 1-0 2-0
14/09/2022 Grulla Marioka JEF United 1-1 1-2
27/08/2022 Vegalta Sendai JEF United 0-0 0-2
07/08/2022 Thespa Kusatsu JEF United 0-2 0-3
30/07/2022 Fagiano Okayama JEF United 0-0 1-1
17/07/2022 Yokohama JEF United 2-0 4-0
06/07/2022 Albirex Niigata JEF United 1-1 1-2
02/07/2022 Oita Trinita JEF United 0-1 3-2
11/06/2022 Ventforet Kofu JEF United 0-1 1-1
04/05/2022 Tokushima Vortis JEF United 0-0 1-0
03/04/2022 Machida Zelvia JEF United 0-0 1-1
26/03/2022 Tochigi JEF United 1-0 2-1
13/03/2022 Zweigen Kanazawa JEF United 0-1 0-1
26/02/2022 Ryūkyū JEF United 0-1 1-2
05/12/2021 Fagiano Okayama JEF United 0-1 1-3
13/11/2021 Ryūkyū JEF United 1-1 2-2
03/11/2021 Tochigi JEF United 0-0 0-1
24/10/2021 Tokyo Verdy JEF United 1-3 1-5
10/10/2021 Machida Zelvia JEF United 0-0 0-1
25/09/2021 Thespa Kusatsu JEF United 0-0 0-1
04/09/2021 Sagamihara JEF United 0-0 1-0
21/08/2021 Ventforet Kofu JEF United 1-0 1-1
09/08/2021 Montedio Yamagata JEF United 1-1 3-1
21/07/2021 Kawasaki Frontale JEF United 0-0 1-1
11/07/2021 Blaublitz Akita JEF United 0-0 1-1
19/06/2021 Júbilo Iwata JEF United 1-0 1-0
29/05/2021 Omiya Ardija JEF United 0-1 0-2
15/05/2021 V-Varen Nagasaki JEF United 0-1 2-2
05/05/2021 Renofa Yamaguchi JEF United 0-1 0-1
01/05/2021 Albirex Niigata JEF United 1-0 2-0
21/04/2021 Mito Hollyhock JEF United 0-0 0-1
11/04/2021 Zweigen Kanazawa JEF United 0-0 0-1
04/04/2021 Kyoto Sanga JEF United 1-0 2-1
21/03/2021 Matsumoto Yamaga JEF United 0-1 0-1
07/03/2021 Ehime JEF United 1-1 1-1
16/12/2020 Tochigi JEF United 0-0 1-0
13/12/2020 Tokushima Vortis JEF United 0-0 0-0
02/12/2020 Tokyo Verdy JEF United 0-0 1-1
25/11/2020 Renofa Yamaguchi JEF United 0-0 1-2
15/11/2020 Albirex Niigata JEF United 0-0 0-2
11/11/2020 Matsumoto Yamaga JEF United 1-2 2-3
01/11/2020 Fagiano Okayama JEF United 1-1 3-2
25/10/2020 Avispa Fukuoka JEF United 1-0 1-0
14/10/2020 Omiya Ardija JEF United 0-0 0-0
04/10/2020 Thespa Kusatsu JEF United 1-0 1-0
27/09/2020 Ryūkyū JEF United 0-0 0-1
12/09/2020 Ehime JEF United 0-2 0-2
05/09/2020 Kyoto Sanga JEF United 2-0 2-0
29/08/2020 Giravanz Kitakyushu JEF United 3-1 3-2
19/08/2020 V-Varen Nagasaki JEF United 2-0 2-0
16/08/2020 Júbilo Iwata JEF United 1-2 1-2
09/08/2020 Machida Zelvia JEF United 0-2 0-2
29/07/2020 Montedio Yamagata JEF United 0-0 0-0
25/07/2020 Ventforet Kofu JEF United 0-0 2-1
15/07/2020 Zweigen Kanazawa JEF United 0-2 0-2
04/07/2020 Mito Hollyhock JEF United 0-1 0-3
16/11/2019 Kyoto Sanga JEF United 0-0 1-0
27/10/2019 Renofa Yamaguchi JEF United 1-1 3-2
12/10/2019 V-Varen Nagasaki JEF United 0-0 0-2
29/09/2019 Fagiano Okayama JEF United 0-0 0-0
07/09/2019 Albirex Niigata JEF United 2-0 2-1
01/09/2019 Machida Zelvia JEF United 1-1 1-1
18/08/2019 Omiya Ardija JEF United 2-0 2-1
04/08/2019 Kagoshima United JEF United 0-1 2-1
31/07/2019 Ryūkyū JEF United 0-1 0-2
14/07/2019 Gifu JEF United 1-1 2-2
07/07/2019 Tokushima Vortis JEF United 0-1 1-1
22/06/2019 Kashiwa Reysol JEF United 2-0 2-0
09/06/2019 Tochigi JEF United 0-0 0-0

12 Mai 2024 Dimanche, Japan J2 League match Ventforet Kofu vs. JEF United Football Team Comparaison h2h et prédiction.

Ventforet Kofu vs. JEF United les matchs de football analysent en détail, et les résultats donnent à partir de notre page de comparaison d’équipe.

Ventforet Kofu l’analyse de match est de nouveau analysée seulement selon les matchs joués à la maison.

JEF United l'analyse des matchs n'est encore une fois analysée que les matchs joués à l’extérieur.

Comparaisons d'équipes incluses dans JEF United match Ventforet Kofu permettre des statistiques approfondies pour le score et le résultat du match en première mi-temps, les buts totaux, BTTS Oui, BTTS Non, selon les résultats du match, les résultats de la première mi-temps.

Ventforet Kofu vs JEF United sont classés à partir d'un pourcentage élevé jusqu'aux statistiques de leurs matchs face à face.