F. Marinos - Al Ain - Comparaison des équipes H2H

11 Mai 2024 Samedi, Asia AFC Champions League, F. Marinos vs. Al Ain Vous pouvez suivre la comparaison des équipes de match de football h2h sur notre page.

Date
Ligue
Domicile Rival Mt Rf
11/05/2024
13:00
AFC Champions League
F. Marinos Al Ain 0-1 2-1
F. Marinos Pour cent
Matchs à domicile
Plus de 0.5 95%
1ère Mi-temps Moins de 2.5 85%
Plus de 1.5 83%
Double chance 1/2 83%
Double chance 1/N 79%
Moins de 4.5 75%
1ère Mi-temps Plus de 0.5 72%
Moins de 3.5 65%
Résultat Final 1 62%
1ère Mi-temps Moins de 1.5 58%
Plus de 2.5 56%
Non Buts 51%
Pair 50%
Impair 50%
Buts oui 49%
Total de buts 2-3 48%
Moins de 2.5 44%
1ère Mi-temps 1 43%
1ère Mi-temps N 43%
1ère Mi-temps Plus de 1.5 42%
Mi-temps / Fin de match 1/1 41%
Double chance N/2 38%
Plus de 3.5 35%
Total de buts 4-5 30%
1ère Mi-temps Moins de 0.5 28%
Plus de 4.5 25%
Résultat Final 2 21%
Mi-temps / Fin de match N/1 19%
Moins de 1.5 17%
Résultat Final N 17%
Total de buts 0-1 17%
1ère Mi-temps Plus de 2.5 15%
Mi-temps / Fin de match N/N 14%
1ère Mi-temps 2 14%
Score exact 2-0 14%
Plus de 5.5 10%
Mi-temps / Fin de match N/2 10%
Score exact 2-1 10%
Mi-temps / Fin de match 2/2 9%
Score exact 1-1 9%
Score exact 3-0 8%
Score exact 1-0 7%
Score exact 4-1 6%
Moins de 0.5 5%
Autre Score exact 5%
Score exact 0-1 5%
Score exact 0-0 5%
Total de buts 6+ 5%
Score exact 5-0 4%
Score exact 0-2 4%
Mi-temps / Fin de match 2/N 3%
Score exact 4-0 3%
Score exact 1-2 3%
Score exact 1-3 3%
Score exact 2-3 3%
Mi-temps / Fin de match 1/2 2%
Mi-temps / Fin de match 2/1 2%
Score exact 3-1 2%
Score exact 5-1 2%
Score exact 2-2 2%
Score exact 3-2 1%
Score exact 4-2 1%
Score exact 1-4 1%
Score exact 2-4 1%
Score exact 3-3 1%
Mi-temps / Fin de match 1/N 0%
Score exact 6-0 0%
Score exact 0-3 0%
Score exact 0-4 0%
Score exact 0-5 0%
Score exact 0-6 0%
Score exact 1-5 0%
Al Ain Pour cent
Matchs à l'extérieur
Plus de 0.5 96%
1ère Mi-temps Moins de 2.5 85%
Plus de 1.5 82%
Moins de 4.5 80%
Double chance 1/2 79%
1ère Mi-temps Plus de 0.5 78%
Double chance N/2 74%
Moins de 3.5 61%
1ère Mi-temps Moins de 1.5 61%
Plus de 2.5 59%
Résultat Final 2 53%
Buts oui 52%
Pair 51%
Impair 49%
Non Buts 48%
Double chance 1/N 47%
1ère Mi-temps 2 43%
Total de buts 2-3 43%
Moins de 2.5 41%
Plus de 3.5 39%
1ère Mi-temps Plus de 1.5 39%
Mi-temps / Fin de match 2/2 37%
Total de buts 4-5 37%
1ère Mi-temps N 36%
Résultat Final 1 26%
1ère Mi-temps Moins de 0.5 22%
1ère Mi-temps 1 21%
Résultat Final N 21%
Plus de 4.5 20%
Moins de 1.5 18%
Total de buts 0-1 18%
1ère Mi-temps Plus de 2.5 15%
Mi-temps / Fin de match N/2 14%
Mi-temps / Fin de match 1/1 13%
Mi-temps / Fin de match N/N 12%
Mi-temps / Fin de match N/1 10%
Score exact 0-3 10%
Score exact 0-1 9%
Score exact 0-2 9%
Score exact 1-1 9%
Score exact 2-2 7%
Plus de 5.5 6%
Mi-temps / Fin de match 1/N 6%
Score exact 2-1 6%
Score exact 1-3 6%
Score exact 2-3 6%
Score exact 1-0 5%
Score exact 2-0 5%
Moins de 0.5 4%
Score exact 0-0 4%
Mi-temps / Fin de match 2/1 3%
Mi-temps / Fin de match 2/N 3%
Score exact 0-4 3%
Score exact 1-2 3%
Score exact 1-4 3%
Mi-temps / Fin de match 1/2 2%
Autre Score exact 2%
Score exact 3-1 2%
Score exact 3-2 2%
Score exact 4-1 2%
Total de buts 6+ 2%
Score exact 3-0 1%
Score exact 4-0 1%
Score exact 4-2 1%
Score exact 5-1 1%
Score exact 0-5 1%
Score exact 1-5 1%
Score exact 3-3 1%
Score exact 5-0 0%
Score exact 6-0 0%
Score exact 0-6 0%
Score exact 2-4 0%
Date Domicile Rival Mt Rf
03/05/2024 F. Marinos Júbilo Iwata 0-0 1-1
24/04/2024 F. Marinos Ulsan 3-2 3-2
13/04/2024 F. Marinos Shonan Bellmare 1-1 2-2
10/04/2024 F. Marinos Gamba Osaka 0-0 2-0
03/04/2024 F. Marinos Kawasaki Frontale 0-0 0-0
13/03/2024 F. Marinos Shandong Luneng 0-0 1-0
01/03/2024 F. Marinos Avispa Fukuoka 0-0 0-1
21/02/2024 F. Marinos Bangkok United 0-0 0-0
13/12/2023 F. Marinos Shandong Luneng 1-0 3-0
24/11/2023 F. Marinos Albirex Niigata 0-0 0-0
12/11/2023 F. Marinos Cerezo Osaka 2-0 2-0
25/10/2023 F. Marinos Kaya 1-0 3-0
21/10/2023 F. Marinos Consadole Sapporo 1-0 4-1
11/10/2023 F. Marinos Urawa Reds 0-0 1-0
29/09/2023 F. Marinos Vissel Kobe 0-2 0-2
19/09/2023 F. Marinos Incheon United 2-2 2-4
15/09/2023 F. Marinos Sagan Tosu 0-0 1-1
10/09/2023 F. Marinos Consadole Sapporo 1-0 3-0
19/08/2023 F. Marinos Tokyo 1-1 2-1
12/08/2023 F. Marinos Gamba Osaka 1-1 2-1
23/07/2023 F. Marinos Manchester City 2-2 3-5
15/07/2023 F. Marinos Kawasaki Frontale 0-0 0-1
12/07/2023 F. Marinos Machida Zelvia 0-2 1-4
02/07/2023 F. Marinos Shonan Bellmare 2-0 4-1
18/06/2023 F. Marinos Sagan Tosu 1-0 6-1
10/06/2023 F. Marinos Kashiwa Reysol 2-1 4-3
07/06/2023 F. Marinos Urayasu 1-0 2-0
28/05/2023 F. Marinos Avispa Fukuoka 2-0 2-0
07/05/2023 F. Marinos Kyoto Sanga 1-1 4-1
29/04/2023 F. Marinos Nagoya Grampus 0-1 1-1
08/04/2023 F. Marinos Yokohama 0-0 5-0
05/04/2023 F. Marinos Consadole Sapporo 2-1 2-1
18/03/2023 F. Marinos Kashima Antlers 0-0 2-1
08/03/2023 F. Marinos Júbilo Iwata 0-0 1-0
03/03/2023 F. Marinos Sanfrecce Hiroshima 1-1 1-1
25/02/2023 F. Marinos Urawa Reds 1-0 2-0
11/02/2023 F. Marinos Ventforet Kofu 1-1 2-1
29/10/2022 F. Marinos Urawa Reds 2-0 4-1
12/10/2022 F. Marinos Júbilo Iwata 0-0 0-1
08/10/2022 F. Marinos Gamba Osaka 0-1 0-2
18/09/2022 F. Marinos Consadole Sapporo 0-0 0-0
10/09/2022 F. Marinos Avispa Fukuoka 1-0 1-0
07/09/2022 F. Marinos Shonan Bellmare 0-0 3-0
10/08/2022 F. Marinos Sanfrecce Hiroshima 1-2 1-2
30/07/2022 F. Marinos Kashima Antlers 1-0 2-0
06/07/2022 F. Marinos Sanfrecce Hiroshima 1-0 3-0
25/06/2022 F. Marinos Kashiwa Reysol 3-0 4-0
22/06/2022 F. Marinos Tochigi 0-0 0-2
25/05/2022 F. Marinos Kyoto Sanga 1-0 2-0
07/05/2022 F. Marinos Nagoya Grampus 1-1 2-1
28/04/2022 F. Marinos Hoang Anh Gia Lai 1-0 2-0
25/04/2022 F. Marinos Sydney 2-0 3-0
02/04/2022 F. Marinos Tokyo 1-1 2-1
18/03/2022 F. Marinos Sagan Tosu 0-0 0-0
06/03/2022 F. Marinos Shimizu S-Pulse 2-0 2-0
02/03/2022 F. Marinos Vissel Kobe 1-0 2-0
23/02/2022 F. Marinos Kawasaki Frontale 0-1 4-2
19/02/2022 F. Marinos Cerezo Osaka 0-1 2-2
04/12/2021 F. Marinos Kawasaki Frontale 0-0 1-1
06/11/2021 F. Marinos Tokyo 4-0 8-0
03/11/2021 F. Marinos Gamba Osaka 0-0 0-1
16/10/2021 F. Marinos Consadole Sapporo 0-1 2-1
28/08/2021 F. Marinos Kashima Antlers 0-2 0-2
21/08/2021 F. Marinos Vegalta Sendai 1-0 5-0
15/08/2021 F. Marinos Oita Trinita 2-1 5-1
12/08/2021 F. Marinos Nagoya Grampus 2-0 2-0
10/07/2021 F. Marinos Avispa Fukuoka 2-0 2-0
23/06/2021 F. Marinos Sagan Tosu 0-0 2-0
13/06/2021 F. Marinos Consadole Sapporo 0-1 1-3
30/05/2021 F. Marinos Shimizu S-Pulse 1-1 2-1
22/05/2021 F. Marinos Kashiwa Reysol 0-0 1-1
19/05/2021 F. Marinos Shimizu S-Pulse 1-1 5-1
09/05/2021 F. Marinos Vissel Kobe 1-0 2-0
24/04/2021 F. Marinos Yokohama 2-0 5-0
06/04/2021 F. Marinos Cerezo Osaka 0-0 1-0
03/04/2021 F. Marinos Shonan Bellmare 0-0 1-1
27/03/2021 F. Marinos Sanfrecce Hiroshima 1-0 5-0
17/03/2021 F. Marinos Tokushima Vortis 1-0 1-0
14/03/2021 F. Marinos Urawa Reds 2-0 3-0
07/03/2021 F. Marinos Sanfrecce Hiroshima 1-3 3-3
03/03/2021 F. Marinos Vegalta Sendai 1-0 1-0
07/12/2020 F. Marinos Suwon Bluewings 1-0 2-3
01/12/2020 F. Marinos Jeonbuk Motors 1-0 4-1
28/11/2020 F. Marinos Shanghai East Asia 1-1 1-2
14/11/2020 F. Marinos Urawa Reds 4-1 6-2
03/11/2020 F. Marinos Kashima Antlers 2-1 2-3
21/10/2020 F. Marinos Nagoya Grampus 1-0 2-1
10/10/2020 F. Marinos Oita Trinita 0-0 4-0
07/10/2020 F. Marinos Kashiwa Reysol 0-1 0-1
04/10/2020 F. Marinos Vissel Kobe 1-2 2-3
30/09/2020 F. Marinos Sagan Tosu 0-0 1-1
23/09/2020 F. Marinos Vegalta Sendai 1-1 3-1
16/09/2020 F. Marinos Shimizu S-Pulse 3-0 3-0
13/09/2020 F. Marinos Cerezo Osaka 0-0 1-2
05/09/2020 F. Marinos Kawasaki Frontale 1-1 1-3
26/08/2020 F. Marinos Consadole Sapporo 2-0 4-1
23/08/2020 F. Marinos Sanfrecce Hiroshima 1-0 3-1
08/08/2020 F. Marinos Kashiwa Reysol 0-0 1-1
22/07/2020 F. Marinos Yokohama 1-0 4-0
12/07/2020 F. Marinos Tokyo 1-2 1-3
Date Domicile Rival Mt Rf
03/05/2024 Al Wahda FC Al Ain 1-0 1-0
23/04/2024 Al Hilal Al Ain 1-1 2-1
03/04/2024 Kalba Al Ain 2-1 2-1
15/03/2024 Ajman Al Ain 0-2 0-4
11/03/2024 Al-Nasr Riyad Al Ain 1-2 3-2
25/02/2024 FC Baniyas Al Ain 0-0 0-1
14/02/2024 Nasaf Al Ain 0-0 0-0
09/02/2024 Kalba Al Ain 0-1 0-2
24/12/2023 Al Bataeh Al Ain 1-1 1-3
09/12/2023 Kalba Al Ain 2-1 2-2
26/11/2023 Al-Ahli Dubai Al Ain 0-2 0-3
07/11/2023 Al Feiha Al Ain 0-2 2-3
02/11/2023 Al Wasl Al Ain 1-0 3-1
08/10/2023 Al-Nasr (Dubai) Al Ain 0-0 1-0
28/09/2023 Sharjah Al Ain 1-1 2-3
19/09/2023 Pakhtakor Al Ain 0-2 0-3
30/08/2023 Al Bataeh Al Ain 0-2 0-5
26/08/2023 Hatta Al Ain 0-2 0-2
21/05/2023 Al-Nasr (Dubai) Al Ain 0-0 1-0
07/05/2023 Al Wasl Al Ain 1-0 2-3
28/04/2023 Sharjah Al Ain 0-0 1-1
23/04/2023 FC Baniyas Al Ain 0-0 2-2
09/04/2023 Khorfakkan Al Ain 0-0 0-3
10/03/2023 Al Wahda FC Al Ain 0-1 0-3
17/02/2023 Kalba Al Ain 0-1 2-3
05/02/2023 Al Dhafra Al Ain 1-2 1-4
01/02/2023 Khorfakkan Al Ain 0-0 0-1
22/01/2023 Al Bataeh Al Ain 0-2 2-3
16/12/2022 Al Wahda FC Al Ain 1-0 1-1
12/11/2022 Sharjah Al Ain 1-0 2-2
29/10/2022 Al-Ahli Dubai Al Ain 1-1 2-1
22/10/2022 Al-Nasr (Dubai) Al Ain 0-1 1-3
07/10/2022 Dibba Al Fujairah Al Ain 0-1 0-2
15/09/2022 AL Jazira (UAE) Al Ain 1-1 2-1
02/09/2022 Ajman Al Ain 0-1 1-1
22/05/2022 Ajman Al Ain 0-1 0-4
17/05/2022 Al-Nasr (Dubai) Al Ain 0-0 0-1
07/05/2022 Al Dhafra Al Ain 0-1 0-1
12/03/2022 Al Wahda FC Al Ain 0-0 0-1
01/03/2022 AL Jazira (UAE) Al Ain 0-1 1-1
25/02/2022 Kalba Al Ain 0-1 0-2
11/02/2022 Emirates Al Ain 0-1 0-3
15/01/2022 Al Wasl Al Ain 0-1 2-1
08/01/2022 Sharjah Al Ain 2-0 2-0
04/01/2022 Al Wasl Al Ain 2-1 3-4
21/12/2021 Al-Nasr (Dubai) Al Ain 0-0 0-1
20/11/2021 AL Jazira (UAE) Al Ain 1-3 1-5
29/10/2021 Al-Ahli Dubai Al Ain 1-1 1-1
26/10/2021 Emirates Al Ain 0-0 1-0
21/10/2021 Al Wasl Al Ain 0-1 0-2
23/09/2021 Al Urooba Al Ain 0-3 3-3
11/09/2021 FC Baniyas Al Ain 0-1 0-1
20/08/2021 Khorfakkan Al Ain 0-1 1-3
07/05/2021 AL Jazira (UAE) Al Ain 1-0 2-0
03/05/2021 Kalba Al Ain 1-1 1-1
21/03/2021 Ajman Al Ain 0-1 0-2
12/03/2021 Al Wahda FC Al Ain 0-3 0-4
25/02/2021 Al Dhafra Al Ain 1-0 2-1
30/01/2021 Khorfakkan Al Ain 1-1 2-2
15/01/2021 Hatta Al Ain 0-1 0-1
18/12/2020 Al-Nasr (Dubai) Al Ain 0-1 1-2
01/12/2020 FC Baniyas Al Ain 3-0 4-1
20/11/2020 Al Wasl Al Ain 1-1 1-2
13/11/2020 Khorfakkan Al Ain 0-0 0-0
03/11/2020 Fujairah Al Ain 1-0 1-1
23/10/2020 Al-Ahli Dubai Al Ain 0-0 1-1
24/09/2020 Al-Nasr Riyad Al Ain 0-1 0-1
21/09/2020 Sepahan Al Ain 0-0 0-0
18/09/2020 Al Sadd Al Ain 1-0 4-0
14/03/2020 AL Jazira (UAE) Al Ain 1-1 3-1
10/03/2020 Sharjah Al Ain 0-0 2-3
27/02/2020 Hatta Al Ain 0-0 0-3
14/02/2020 Kalba Al Ain 1-2 1-4
23/01/2020 Khorfakkan Al Ain 0-2 0-3
28/12/2019 Al Wahda FC Al Ain 0-1 0-2
15/12/2019 Ajman Al Ain 1-2 1-4
28/11/2019 Khorfakkan Al Ain 1-2 4-2
16/11/2019 Al Dhafra Al Ain 0-1 0-2
07/11/2019 FC Baniyas Al Ain 0-0 0-0
25/10/2019 Fujairah Al Ain 1-1 1-7
03/10/2019 Sharjah Al Ain 1-1 3-2
26/09/2019 Al Wasl Al Ain 1-1 1-3
06/09/2019 AL Jazira (UAE) Al Ain 0-1 0-3
26/05/2019 Al Wahda FC Al Ain 0-0 1-0
11/05/2019 Dibba Al Fujairah Al Ain 0-1 0-2
06/05/2019 Al Hilal Al Ain 1-0 2-0
27/04/2019 FC Baniyas Al Ain 0-0 2-0
17/04/2019 Sharjah Al Ain 1-1 2-2
08/04/2019 Al-Duhail Al Ain 2-1 2-2
03/04/2019 AL Jazira (UAE) Al Ain 3-1 5-1
12/03/2019 Esteghlal Al Ain 0-0 1-1
28/02/2019 Al-Ahli Dubai Al Ain 1-0 2-0
15/02/2019 Al Dhafra Al Ain 1-0 3-0
22/12/2018 Real Madrid Al Ain 1-0 4-1
18/12/2018 CA River Plate Al Ain 2-1 2-2
15/12/2018 ES Tunis Al Ain 0-2 0-3
03/12/2018 Al Wasl Al Ain 0-1 1-3
24/11/2018 Kalba Al Ain 0-1 1-2
12/11/2018 Fujairah Al Ain 0-1 1-3
26/10/2018 Ajman Al Ain 0-0 0-3

11 Mai 2024 Samedi, Asia AFC Champions League match F. Marinos vs. Al Ain Football Team Comparaison h2h et prédiction.

F. Marinos vs. Al Ain les matchs de football analysent en détail, et les résultats donnent à partir de notre page de comparaison d’équipe.

F. Marinos l’analyse de match est de nouveau analysée seulement selon les matchs joués à la maison.

Al Ain l'analyse des matchs n'est encore une fois analysée que les matchs joués à l’extérieur.

Comparaisons d'équipes incluses dans Al Ain match F. Marinos permettre des statistiques approfondies pour le score et le résultat du match en première mi-temps, les buts totaux, BTTS Oui, BTTS Non, selon les résultats du match, les résultats de la première mi-temps.

F. Marinos vs Al Ain sont classés à partir d'un pourcentage élevé jusqu'aux statistiques de leurs matchs face à face.