Ansan Greeners - Seoul E-Land - Comparaison des équipes H2H

11 Mai 2024 Samedi, South Korea K League 2, Ansan Greeners vs. Seoul E-Land Vous pouvez suivre la comparaison des équipes de match de football h2h sur notre page.

Date
Ligue
Domicile Rival Mt Rf
11/05/2024
13:00
K League 2
Ansan Greeners Seoul E-Land 0-0 0-3
Ansan Greeners Pour cent
Matchs à domicile
Plus de 0.5 94%
1ère Mi-temps Moins de 2.5 94%
Moins de 4.5 90%
Moins de 3.5 80%
Double chance 1/2 78%
1ère Mi-temps Moins de 1.5 76%
Double chance N/2 75%
Plus de 1.5 68%
1ère Mi-temps Plus de 0.5 62%
Impair 58%
Moins de 2.5 56%
Résultat Final 2 53%
Non Buts 51%
Buts oui 49%
Total de buts 2-3 48%
Double chance 1/N 47%
1ère Mi-temps N 47%
Plus de 2.5 44%
Pair 42%
1ère Mi-temps Moins de 0.5 38%
1ère Mi-temps 2 37%
Moins de 1.5 32%
Mi-temps / Fin de match 2/2 32%
Total de buts 0-1 32%
Résultat Final 1 25%
1ère Mi-temps Plus de 1.5 24%
Résultat Final N 22%
Mi-temps / Fin de match N/2 21%
Plus de 3.5 20%
Total de buts 4-5 18%
1ère Mi-temps 1 16%
Score exact 0-1 16%
Score exact 1-2 15%
Mi-temps / Fin de match N/1 14%
Score exact 1-1 13%
Mi-temps / Fin de match N/N 12%
Plus de 4.5 10%
Score exact 1-0 10%
Mi-temps / Fin de match 1/1 9%
Score exact 0-2 8%
Mi-temps / Fin de match 1/N 7%
Moins de 0.5 6%
1ère Mi-temps Plus de 2.5 6%
Score exact 0-0 6%
Score exact 2-3 5%
Score exact 3-0 4%
Score exact 3-1 4%
Mi-temps / Fin de match 2/N 3%
Score exact 2-0 3%
Score exact 0-3 3%
Score exact 2-2 3%
Plus de 5.5 2%
Mi-temps / Fin de match 2/1 2%
Autre Score exact 2%
Score exact 2-1 2%
Score exact 3-2 2%
Score exact 1-3 2%
Total de buts 6+ 2%
Score exact 0-4 1%
Score exact 1-4 1%
Mi-temps / Fin de match 1/2 0%
Score exact 4-0 0%
Score exact 4-1 0%
Score exact 4-2 0%
Score exact 5-0 0%
Score exact 5-1 0%
Score exact 6-0 0%
Score exact 0-5 0%
Score exact 0-6 0%
Score exact 1-5 0%
Score exact 2-4 0%
Score exact 3-3 0%
Seoul E-Land Pour cent
Matchs à l'extérieur
1ère Mi-temps Moins de 2.5 95%
Moins de 4.5 91%
Plus de 0.5 89%
Moins de 3.5 78%
1ère Mi-temps Moins de 1.5 78%
Double chance 1/N 75%
Double chance 1/2 73%
Plus de 1.5 67%
1ère Mi-temps Plus de 0.5 63%
Impair 55%
Moins de 2.5 52%
Double chance N/2 52%
Non Buts 51%
Buts oui 49%
Plus de 2.5 48%
Résultat Final 1 48%
Pair 45%
Total de buts 2-3 45%
1ère Mi-temps N 44%
1ère Mi-temps Moins de 0.5 37%
1ère Mi-temps 1 36%
Moins de 1.5 33%
Total de buts 0-1 33%
Mi-temps / Fin de match 1/1 29%
Résultat Final N 27%
Résultat Final 2 25%
Plus de 3.5 22%
1ère Mi-temps Plus de 1.5 22%
Total de buts 4-5 21%
1ère Mi-temps 2 20%
Mi-temps / Fin de match N/N 17%
Mi-temps / Fin de match N/1 16%
Score exact 1-0 13%
Mi-temps / Fin de match 2/2 12%
Moins de 0.5 11%
Mi-temps / Fin de match N/2 11%
Score exact 0-0 11%
Score exact 1-1 11%
Score exact 2-1 10%
Plus de 4.5 9%
Score exact 3-1 9%
Score exact 0-1 9%
Score exact 1-2 7%
Score exact 2-0 6%
Score exact 0-3 6%
Mi-temps / Fin de match 1/N 5%
Mi-temps / Fin de match 2/N 5%
1ère Mi-temps Plus de 2.5 5%
Score exact 3-2 4%
Plus de 5.5 3%
Mi-temps / Fin de match 2/1 3%
Score exact 3-0 3%
Score exact 2-2 3%
Mi-temps / Fin de match 1/2 2%
Score exact 0-2 2%
Score exact 3-3 2%
Autre Score exact 1%
Score exact 4-0 1%
Score exact 4-1 1%
Score exact 2-3 1%
Total de buts 6+ 1%
Score exact 4-2 0%
Score exact 5-0 0%
Score exact 5-1 0%
Score exact 6-0 0%
Score exact 0-4 0%
Score exact 0-5 0%
Score exact 0-6 0%
Score exact 1-3 0%
Score exact 1-4 0%
Score exact 1-5 0%
Score exact 2-4 0%
Date Domicile Rival Mt Rf
21/04/2024 Ansan Greeners Gimpo Citizen 0-2 1-2
17/04/2024 Ansan Greeners Suwon Bluewings 0-0 0-1
10/04/2024 Ansan Greeners Chungnam Asan 0-0 1-0
17/03/2024 Ansan Greeners Suwon Bluewings 0-0 0-1
01/03/2024 Ansan Greeners Gyeongnam 1-1 1-2
12/11/2023 Ansan Greeners Anyang 0-1 2-3
22/10/2023 Ansan Greeners Sangju Sangmu 2-4 3-7
30/09/2023 Ansan Greeners Gimpo Citizen 0-0 1-1
16/09/2023 Ansan Greeners Cheongju Jikji 0-0 0-1
29/08/2023 Ansan Greeners Bucheon 1995 0-2 1-2
19/08/2023 Ansan Greeners Chungnam Asan 0-0 0-1
30/07/2023 Ansan Greeners Cheonan City 0-0 2-1
15/07/2023 Ansan Greeners Bucheon 1995 0-2 0-2
01/07/2023 Ansan Greeners Busan I'Park 0-2 1-2
28/05/2023 Ansan Greeners Seoul E-Land 0-1 1-2
20/05/2023 Ansan Greeners Seongnam 0-1 0-3
06/05/2023 Ansan Greeners Gyeongnam 1-0 1-1
03/05/2023 Ansan Greeners Sangju Sangmu 0-1 2-3
23/04/2023 Ansan Greeners Jeonnam Dragons 0-0 1-0
16/04/2023 Ansan Greeners Gimpo Citizen 0-2 2-3
12/04/2023 Ansan Greeners Suwon Bluewings 0-0 1-3
12/03/2023 Ansan Greeners Anyang 0-1 1-1
04/03/2023 Ansan Greeners Chungnam Asan 1-0 1-0
15/10/2022 Ansan Greeners Daejeon Citizen 0-2 1-2
17/09/2022 Ansan Greeners Seoul E-Land 0-1 1-1
14/09/2022 Ansan Greeners Jeonnam Dragons 0-4 1-7
04/09/2022 Ansan Greeners Busan I'Park 1-1 3-1
22/08/2022 Ansan Greeners Chungnam Asan 0-0 2-2
13/08/2022 Ansan Greeners Gwangju 0-0 0-0
31/07/2022 Ansan Greeners Jeonnam Dragons 0-0 3-0
23/07/2022 Ansan Greeners Gimpo Citizen 0-1 3-1
09/07/2022 Ansan Greeners Bucheon 1995 0-1 1-2
02/07/2022 Ansan Greeners Anyang 1-2 1-4
13/06/2022 Ansan Greeners Bucheon 1995 1-0 3-0
29/05/2022 Ansan Greeners Gimpo Citizen 1-0 1-1
18/05/2022 Ansan Greeners Chungnam Asan 0-1 0-1
03/05/2022 Ansan Greeners Gyeongnam 0-1 2-3
24/04/2022 Ansan Greeners Daejeon Citizen 1-1 1-2
20/03/2022 Ansan Greeners Gyeongnam 0-1 2-2
12/03/2022 Ansan Greeners Gwangju 0-1 0-2
05/03/2022 Ansan Greeners Seoul E-Land 0-0 0-1
20/02/2022 Ansan Greeners Busan I'Park 1-1 1-1
23/10/2021 Ansan Greeners Seoul E-Land 0-2 0-3
25/09/2021 Ansan Greeners Anyang 0-0 1-0
12/09/2021 Ansan Greeners Busan I'Park 0-0 1-1
21/08/2021 Ansan Greeners Chungnam Asan 0-1 0-1
15/08/2021 Ansan Greeners Daejeon Citizen 0-1 0-2
01/08/2021 Ansan Greeners Jeonnam Dragons 1-0 1-1
24/07/2021 Ansan Greeners Sangju Sangmu 0-0 0-1
12/07/2021 Ansan Greeners Gyeongnam 1-0 3-1
27/06/2021 Ansan Greeners Bucheon 1995 2-0 2-2
22/05/2021 Ansan Greeners Seoul E-Land 0-0 1-1
10/05/2021 Ansan Greeners Anyang 1-1 3-2
24/04/2021 Ansan Greeners Daejeon Citizen 0-0 1-0
14/04/2021 Ansan Greeners Chungnam Asan 0-0 0-1
11/04/2021 Ansan Greeners Jeonnam Dragons 0-0 0-1
20/03/2021 Ansan Greeners Chungnam Asan 0-0 1-0
13/03/2021 Ansan Greeners Gyeongnam 0-0 1-2
27/02/2021 Ansan Greeners Sangju Sangmu 1-0 1-1
07/11/2020 Ansan Greeners Bucheon 1995 1-0 2-0
25/10/2020 Ansan Greeners Seoul E-Land 0-1 0-3
03/10/2020 Ansan Greeners Suwon City 0-1 0-4
27/09/2020 Ansan Greeners Daejeon Citizen 0-0 1-2
13/09/2020 Ansan Greeners Anyang 0-0 1-0
30/08/2020 Ansan Greeners Seoul E-Land 0-0 0-1
15/08/2020 Ansan Greeners Jeonnam Dragons 0-0 0-0
08/08/2020 Ansan Greeners Anyang 0-1 0-1
20/07/2020 Ansan Greeners Gyeongnam 0-0 0-0
12/07/2020 Ansan Greeners Daejeon Citizen 0-0 0-2
27/06/2020 Ansan Greeners Chungnam Asan 1-1 1-1
06/06/2020 Ansan Greeners Siheung Citizen 2-0 3-0
31/05/2020 Ansan Greeners Jeju United 0-1 1-2
23/05/2020 Ansan Greeners Bucheon 1995 0-1 0-2
16/05/2020 Ansan Greeners Suwon City 0-1 0-2
03/11/2019 Ansan Greeners Suwon City 0-0 1-2
05/10/2019 Ansan Greeners Seoul E-Land 1-0 2-0
22/09/2019 Ansan Greeners Bucheon 1995 1-1 1-2
15/09/2019 Ansan Greeners Anyang 0-3 1-3
01/09/2019 Ansan Greeners Gwangju 0-1 2-1
12/08/2019 Ansan Greeners Chungnam Asan 0-0 1-2
03/08/2019 Ansan Greeners Daejeon Citizen 0-2 0-2
27/07/2019 Ansan Greeners Busan I'Park 1-0 2-0
21/07/2019 Ansan Greeners Jeonnam Dragons 0-0 1-0
29/06/2019 Ansan Greeners Seoul E-Land 1-0 1-0
22/06/2019 Ansan Greeners Busan I'Park 0-0 0-0
27/05/2019 Ansan Greeners Bucheon 1995 0-0 0-1
18/05/2019 Ansan Greeners Suwon City 2-2 2-3
01/05/2019 Ansan Greeners Jeonnam Dragons 0-0 3-0
27/04/2019 Ansan Greeners Gwangju 0-0 0-0
06/04/2019 Ansan Greeners Chungnam Asan 0-0 1-0
31/03/2019 Ansan Greeners Anyang 1-0 1-1
03/03/2019 Ansan Greeners Daejeon Citizen 1-2 1-2
03/11/2018 Ansan Greeners Seoul E-Land 0-0 0-0
21/10/2018 Ansan Greeners Bucheon 1995 1-0 3-1
06/10/2018 Ansan Greeners Anyang 0-0 0-2
29/09/2018 Ansan Greeners Daejeon Citizen 1-0 1-1
09/09/2018 Ansan Greeners Gwangju 1-1 3-2
18/08/2018 Ansan Greeners Chungnam Asan 0-1 0-1
12/08/2018 Ansan Greeners Seongnam 0-1 0-1
30/07/2018 Ansan Greeners Suwon City 0-1 0-1
Date Domicile Rival Mt Rf
21/04/2024 Gyeongnam Seoul E-Land 2-0 2-1
10/04/2024 Seongnam Seoul E-Land 0-1 2-2
23/03/2024 Incheon Korail Seoul E-Land 0-0 1-1
16/03/2024 Bucheon 1995 Seoul E-Land 0-0 1-0
03/03/2024 Busan I'Park Seoul E-Land 0-1 0-3
26/11/2023 Sangju Sangmu Seoul E-Land 1-0 1-0
28/10/2023 Anyang Seoul E-Land 0-0 3-0
30/09/2023 Chungnam Asan Seoul E-Land 0-0 1-0
19/09/2023 Cheongju Jikji Seoul E-Land 0-1 0-1
03/09/2023 Gimpo Citizen Seoul E-Land 1-1 2-1
26/08/2023 Bucheon 1995 Seoul E-Land 0-0 1-0
15/08/2023 Sangju Sangmu Seoul E-Land 1-0 4-0
23/07/2023 Cheongju Jikji Seoul E-Land 0-1 2-1
08/07/2023 Cheonan City Seoul E-Land 0-0 0-0
03/07/2023 Jeonnam Dragons Seoul E-Land 1-2 3-3
11/06/2023 Seongnam Seoul E-Land 1-1 1-2
28/05/2023 Ansan Greeners Seoul E-Land 0-1 1-2
06/05/2023 Gimpo Citizen Seoul E-Land 0-0 0-0
03/05/2023 Gyeongnam Seoul E-Land 0-1 1-2
18/04/2023 Bucheon 1995 Seoul E-Land 0-1 0-1
15/04/2023 Chungnam Asan Seoul E-Land 1-0 2-0
02/04/2023 Busan I'Park Seoul E-Land 1-0 1-0
05/03/2023 Anyang Seoul E-Land 1-1 1-1
08/10/2022 Jeonnam Dragons Seoul E-Land 1-0 3-0
05/10/2022 Chungnam Asan Seoul E-Land 1-0 2-1
17/09/2022 Ansan Greeners Seoul E-Land 0-1 1-1
10/09/2022 Gimpo Citizen Seoul E-Land 0-1 0-3
16/08/2022 Busan I'Park Seoul E-Land 0-0 1-0
13/08/2022 Bucheon 1995 Seoul E-Land 0-0 0-0
18/07/2022 Daejeon Citizen Seoul E-Land 1-0 3-1
25/06/2022 Anyang Seoul E-Land 0-0 1-0
19/06/2022 Chungnam Asan Seoul E-Land 0-0 0-0
22/05/2022 Anyang Seoul E-Land 0-0 0-0
07/05/2022 Gwangju Seoul E-Land 0-0 1-0
23/04/2022 Gyeongnam Seoul E-Land 2-1 3-1
02/04/2022 Jeonnam Dragons Seoul E-Land 0-1 1-1
16/03/2022 Gwangju Seoul E-Land 2-1 2-1
12/03/2022 Gimpo Citizen Seoul E-Land 1-0 2-2
05/03/2022 Ansan Greeners Seoul E-Land 0-0 0-1
20/02/2022 Gyeongnam Seoul E-Land 0-0 0-1
31/10/2021 Chungnam Asan Seoul E-Land 2-0 2-1
23/10/2021 Ansan Greeners Seoul E-Land 0-2 0-3
17/10/2021 Anyang Seoul E-Land 0-0 2-1
09/10/2021 Jeonnam Dragons Seoul E-Land 0-0 1-0
22/09/2021 Busan I'Park Seoul E-Land 1-0 1-1
11/09/2021 Bucheon 1995 Seoul E-Land 0-2 0-3
04/09/2021 Sangju Sangmu Seoul E-Land 1-0 3-1
29/08/2021 Gyeongnam Seoul E-Land 1-1 3-3
10/07/2021 Daejeon Citizen Seoul E-Land 0-1 0-2
19/06/2021 Sangju Sangmu Seoul E-Land 1-0 2-0
16/06/2021 Chungnam Asan Seoul E-Land 0-0 0-0
12/06/2021 Anyang Seoul E-Land 0-0 0-0
05/06/2021 Jeonnam Dragons Seoul E-Land 1-0 3-0
26/05/2021 Gangwon Seoul E-Land 1-0 2-0
22/05/2021 Ansan Greeners Seoul E-Land 0-0 1-1
17/05/2021 Bucheon 1995 Seoul E-Land 0-0 1-1
17/04/2021 Daejeon Citizen Seoul E-Land 0-0 2-1
14/04/2021 Seoul Seoul E-Land 0-0 0-1
21/03/2021 Gyeongnam Seoul E-Land 0-0 0-0
28/02/2021 Busan I'Park Seoul E-Land 0-0 0-3
01/11/2020 Jeju United Seoul E-Land 1-0 3-2
25/10/2020 Ansan Greeners Seoul E-Land 0-1 0-3
17/10/2020 Anyang Seoul E-Land 1-1 1-1
26/09/2020 Suwon City Seoul E-Land 0-0 1-0
19/09/2020 Daejeon Citizen Seoul E-Land 0-0 1-2
06/09/2020 Anyang Seoul E-Land 0-1 2-1
30/08/2020 Ansan Greeners Seoul E-Land 0-0 0-1
23/08/2020 Suwon City Seoul E-Land 0-0 2-0
17/08/2020 Daejeon Citizen Seoul E-Land 0-0 0-0
09/08/2020 Jeonnam Dragons Seoul E-Land 0-0 1-2
11/07/2020 Gyeongnam Seoul E-Land 1-0 1-2
01/07/2020 Jeju United Seoul E-Land 0-1 2-2
28/06/2020 Bucheon 1995 Seoul E-Land 1-0 2-3
31/05/2020 Chungnam Asan Seoul E-Land 0-1 0-1
09/05/2020 Jeju United Seoul E-Land 1-0 1-1
02/11/2019 Bucheon 1995 Seoul E-Land 0-1 3-2
20/10/2019 Suwon City Seoul E-Land 1-0 1-1
05/10/2019 Ansan Greeners Seoul E-Land 1-0 2-0
28/09/2019 Gwangju Seoul E-Land 2-0 3-1
22/09/2019 Anyang Seoul E-Land 2-0 5-2
14/09/2019 Daejeon Citizen Seoul E-Land 0-0 1-0
28/07/2019 Jeonnam Dragons Seoul E-Land 0-1 0-1
21/07/2019 Chungnam Asan Seoul E-Land 2-0 3-2
06/07/2019 Busan I'Park Seoul E-Land 2-1 3-1
29/06/2019 Ansan Greeners Seoul E-Land 1-0 1-0
24/06/2019 Bucheon 1995 Seoul E-Land 1-0 3-2
25/05/2019 Anyang Seoul E-Land 1-1 2-1
20/05/2019 Gwangju Seoul E-Land 2-0 3-1
15/05/2019 Incheon Korail Seoul E-Land 2-0 2-0
05/05/2019 Suwon City Seoul E-Land 1-1 3-1
01/05/2019 Busan I'Park Seoul E-Land 2-0 4-1
22/04/2019 Jeonnam Dragons Seoul E-Land 1-0 1-1
17/04/2019 Honam University Seoul E-Land 0-0 0-1
30/03/2019 Chungnam Asan Seoul E-Land 1-0 3-1
17/03/2019 Daejeon Citizen Seoul E-Land 0-0 0-0
03/11/2018 Ansan Greeners Seoul E-Land 0-0 0-0
14/10/2018 Busan I'Park Seoul E-Land 3-0 3-1
07/10/2018 Seongnam Seoul E-Land 0-0 1-2
15/09/2018 Daejeon Citizen Seoul E-Land 1-0 1-0
08/09/2018 Suwon City Seoul E-Land 0-0 0-2

11 Mai 2024 Samedi, South Korea K League 2 match Ansan Greeners vs. Seoul E-Land Football Team Comparaison h2h et prédiction.

Ansan Greeners vs. Seoul E-Land les matchs de football analysent en détail, et les résultats donnent à partir de notre page de comparaison d’équipe.

Ansan Greeners l’analyse de match est de nouveau analysée seulement selon les matchs joués à la maison.

Seoul E-Land l'analyse des matchs n'est encore une fois analysée que les matchs joués à l’extérieur.

Comparaisons d'équipes incluses dans Seoul E-Land match Ansan Greeners permettre des statistiques approfondies pour le score et le résultat du match en première mi-temps, les buts totaux, BTTS Oui, BTTS Non, selon les résultats du match, les résultats de la première mi-temps.

Ansan Greeners vs Seoul E-Land sont classés à partir d'un pourcentage élevé jusqu'aux statistiques de leurs matchs face à face.