Hume City vs Oakleigh Cannons - Comparación De Equipos De Fútbol

11 Mayo 2024 Sábado, Australia Victoria NPL, Hume City vs. Oakleigh Cannons puedes seguir la comparación detallada del equipo h2h para el partido de fútbol en nuestra página.

Fecha
Liga
Local Visitante PT RF
11/05/2024
12:00
Victoria NPL
Hume City Oakleigh Cannons 0-1 0-2
Hume City Por ciento
Local
Más de 0.5 95%
Primer Tiempo Menos de 2.5 95%
Primer Tiempo Menos de 1.5 87%
Menos de 4.5 84%
Opción Doble 12 84%
Primer Tiempo X 77%
Primer Tiempo Menos de 0.5 74%
Más de 1.5 73%
Menos de 3.5 68%
Opción Doble 1X 67%
Más de 2.5 57%
Impar 56%
NO GOL 51%
Resultado Final 1 51%
Opción Doble X2 49%
Gol si 49%
Par 44%
Menos de 2.5 43%
Primer Tiempo Y Resultado Final X/1 43%
Total de goles 2-3 41%
Resultado Final 2 33%
Más de 3.5 32%
Total de goles 4-5 30%
Menos de 1.5 27%
Total de goles 0-1 27%
Primer Tiempo Más de 0.5 26%
Primer Tiempo Y Resultado Final X/2 20%
Más de 4.5 16%
Resultado Final X 16%
Primer Tiempo Y Resultado Final X/X 14%
Primer Tiempo 2 14%
Resultado Exacto 1-0 14%
Primer Tiempo Y Resultado Final 2/2 13%
Primer Tiempo Más de 1.5 13%
Resultado Exacto 2-1 10%
Más de 5.5 9%
Primer Tiempo 1 9%
Primer Tiempo Y Resultado Final 1/1 8%
Resultado Exacto 0-1 8%
Resultado Exacto 1-2 8%
Resultado Exacto 2-0 6%
Menos de 0.5 5%
Primer Tiempo Más de 2.5 5%
Resultado Exacto 3-0 5%
Resultado Exacto 3-1 5%
Resultado Exacto 0-2 5%
Resultado Exacto 0-0 5%
Resultado Exacto 1-1 5%
Resultado Exacto 4-0 4%
Resultado Exacto 2-2 4%
Resultado Exacto 3-2 Tips 3%
Resultado Exacto 1-3 3%
Resultado Exacto 2-3 3%
Cualquier otro resultado 2%
Resultado Exacto 6-0 2%
Resultado Exacto 0-3 2%
Resultado Exacto 3-3 2%
Total de goles 6+ 2%
Primer Tiempo Y Resultado Final 1/x 1%
Primer Tiempo Y Resultado Final 2/x 1%
Resultado Exacto 4-1 1%
Resultado Exacto 5-1 1%
Resultado Exacto 1-5 1%
Resultado Exacto 2-4 1%
Primer Tiempo Y Resultado Final 1/2 0%
Primer Tiempo Y Resultado Final 2/1 0%
Resultado Exacto 4-2 0%
Resultado Exacto 5-0 0%
Resultado Exacto 0-4 0%
Resultado Exacto 0-5 0%
Resultado Exacto 0-6 0%
Resultado Exacto 1-4 0%
Oakleigh Cannons Por ciento
Visitante
Más de 0.5 95%
Primer Tiempo Menos de 2.5 95%
Primer Tiempo Menos de 1.5 89%
Opción Doble 12 87%
Más de 1.5 79%
Primer Tiempo X 79%
Primer Tiempo Menos de 0.5 76%
Menos de 4.5 72%
Menos de 3.5 64%
Opción Doble X2 61%
Más de 2.5 60%
Impar 59%
Gol si 53%
Opción Doble 1X 52%
Resultado Final 2 48%
NO GOL 47%
Total de goles 2-3 43%
Par 41%
Menos de 2.5 40%
Resultado Final 1 39%
Más de 3.5 36%
Primer Tiempo Y Resultado Final X/1 34%
Total de goles 4-5 34%
Primer Tiempo Y Resultado Final X/2 33%
Más de 4.5 28%
Primer Tiempo Más de 0.5 24%
Menos de 1.5 21%
Total de goles 0-1 21%
Primer Tiempo 2 16%
Primer Tiempo Y Resultado Final 2/2 14%
Resultado Final X 13%
Primer Tiempo Y Resultado Final X/X 12%
Primer Tiempo Más de 1.5 11%
Más de 5.5 9%
Resultado Exacto 2-1 9%
Resultado Exacto 1-2 9%
Resultado Exacto 1-0 8%
Resultado Exacto 0-1 8%
Resultado Exacto 1-1 8%
Resultado Exacto 2-0 7%
Resultado Exacto 3-2 Tips 7%
Menos de 0.5 5%
Primer Tiempo 1 5%
Primer Tiempo Más de 2.5 5%
Resultado Exacto 0-0 5%
Primer Tiempo Y Resultado Final 1/1 4%
Resultado Exacto 0-2 4%
Resultado Exacto 0-3 4%
Resultado Exacto 0-5 4%
Resultado Exacto 1-3 4%
Resultado Exacto 2-3 4%
Resultado Exacto 2-4 4%
Cualquier otro resultado 2%
Resultado Exacto 3-0 2%
Resultado Exacto 3-1 2%
Resultado Exacto 4-2 2%
Resultado Exacto 0-4 2%
Resultado Exacto 1-4 2%
Total de goles 6+ 2%
Primer Tiempo Y Resultado Final 1/2 1%
Primer Tiempo Y Resultado Final 2/1 1%
Primer Tiempo Y Resultado Final 2/x 1%
Resultado Exacto 4-1 1%
Resultado Exacto 5-0 1%
Resultado Exacto 0-6 1%
Primer Tiempo Y Resultado Final 1/x 0%
Resultado Exacto 4-0 0%
Resultado Exacto 5-1 0%
Resultado Exacto 6-0 0%
Resultado Exacto 1-5 0%
Resultado Exacto 2-2 0%
Resultado Exacto 3-3 0%
Fecha Local Visitante PT RF
27/04/2024 Hume City Heidelberg United 0-1 2-2
13/04/2024 Hume City Dandenong City 0-0 0-0
06/04/2024 Hume City Moreland City 1-1 3-2
16/03/2024 Hume City St. Albans Saints 0-0 2-1
09/03/2024 Hume City Avondale FC 0-1 1-2
02/03/2024 Hume City Port Melbourne 1-0 4-0
17/02/2024 Hume City Green Gully 1-0 2-0
12/08/2023 Hume City Port Melbourne 0-0 1-1
29/07/2023 Hume City Melbourne Knights 1-3 2-4
15/07/2023 Hume City Green Gully 0-0 0-1
01/07/2023 Hume City Moreland City 1-0 3-2
24/06/2023 Hume City Oakleigh Cannons 0-0 0-1
17/06/2023 Hume City North Geelong Warriors 1-1 1-2
03/06/2023 Hume City Avondale FC 0-1 0-1
20/05/2023 Hume City Altona Magic 0-0 1-0
13/05/2023 Hume City Dandenong Thunder 0-0 0-2
22/04/2023 Hume City Bentleigh Greens 1-2 2-3
08/04/2023 Hume City South Melbourne 0-0 0-0
11/03/2023 Hume City St. Albans Saints 0-0 1-1
13/08/2022 Hume City Dandenong Thunder 0-0 2-1
23/07/2022 Hume City Green Gully 0-2 0-2
02/07/2022 Hume City Melbourne Knights 2-0 3-1
18/06/2022 Hume City South Melbourne 0-3 1-3
04/06/2022 Hume City Dandenong City 0-1 1-2
21/05/2022 Hume City Altona Magic 2-0 3-0
14/05/2022 Hume City Oakleigh Cannons 0-1 1-2
30/04/2022 Hume City Eastern Lions 0-0 1-0
26/03/2022 Hume City Bentleigh Greens 0-2 3-4
12/03/2022 Hume City Avondale FC 0-1 0-3
26/02/2022 Hume City Port Melbourne 2-1 3-3
01/12/2021 Hume City Melbourne Heart 0-1 0-1
03/07/2021 Hume City Eastern Lions 0-0 4-0
19/06/2021 Hume City Melbourne Knights 0-2 2-3
15/05/2021 Hume City Heidelberg United 1-0 1-0
24/04/2021 Hume City St. Albans Saints 3-0 6-0
10/04/2021 Hume City Port Melbourne 1-0 2-1
27/03/2021 Hume City Bentleigh Greens 0-0 2-0
13/03/2021 Hume City Dandenong City 1-1 3-1
27/02/2021 Hume City Altona Magic 0-0 0-0
14/03/2020 Hume City Bentleigh Greens 0-0 1-0
29/02/2020 Hume City Dandenong City 0-0 2-1
15/02/2020 Hume City Altona Magic 0-0 2-0
17/09/2019 Hume City Central Coast Mariners 0-0 0-1
25/08/2019 Hume City Kingston City 0-0 1-5
03/08/2019 Hume City Green Gully 0-0 1-3
20/07/2019 Hume City South Melbourne 0-0 3-1
06/07/2019 Hume City Port Melbourne 0-0 1-0
21/06/2019 Hume City Bentleigh Greens 0-0 0-2
08/06/2019 Hume City Altona Magic 0-0 2-0
25/05/2019 Hume City Dandenong Thunder 0-0 3-0
11/05/2019 Hume City Melbourne Knights 0-0 3-1
27/04/2019 Hume City Pascoe Vale 0-0 2-1
06/04/2019 Hume City Avondale FC 0-0 1-1
22/03/2019 Hume City Dandenong City 0-0 5-1
09/03/2019 Hume City Heidelberg United 0-0 1-2
22/02/2019 Hume City Oakleigh Cannons 0-0 1-0
25/08/2018 Hume City Green Gully 0-0 2-2
11/08/2018 Hume City Oakleigh Cannons 0-0 0-2
28/07/2018 Hume City Dandenong Thunder 0-0 1-1
14/07/2018 Hume City Bulleen Lions 0-0 2-0
30/06/2018 Hume City Port Melbourne 0-0 1-0
02/06/2018 Hume City Kingston City 0-0 1-1
26/05/2018 Hume City Pascoe Vale 0-0 2-1
05/05/2018 Hume City Heidelberg United 0-0 1-2
21/04/2018 Hume City South Melbourne 0-0 0-1
07/04/2018 Hume City Bentleigh Greens 0-0 0-3
30/03/2018 Hume City South Melbourne 0-0 1-0
17/03/2018 Hume City Melbourne Knights 0-0 3-3
10/03/2018 Hume City Avondale FC 0-0 2-5
03/03/2018 Hume City Northcote City 0-0 1-0
20/08/2017 Hume City North Geelong Warriors 0-0 2-1
22/07/2017 Hume City South Melbourne 0-0 1-2
15/07/2017 Hume City Heidelberg United 0-0 1-0
01/07/2017 Hume City Port Melbourne 0-0 1-3
17/06/2017 Hume City Kingston City 0-0 3-0
03/06/2017 Hume City Pascoe Vale 0-0 0-0
27/05/2017 Hume City St. Albans Saints 0-0 2-1
23/05/2017 Hume City Moreland City 0-0 4-0
06/05/2017 Hume City Green Gully 0-0 2-2
29/04/2017 Hume City Oakleigh Cannons 0-0 0-1
12/04/2017 Hume City Nunawading City 0-0 3-0
08/04/2017 Hume City Avondale FC 0-0 1-0
25/03/2017 Hume City Bulleen Lions 0-0 1-0
04/03/2017 Hume City Bentleigh Greens 0-0 2-3
11/02/2017 Hume City Melbourne Knights 0-0 2-2
24/08/2016 Hume City Melbourne Victory 0-1 0-1
21/08/2016 Hume City Bulleen Lions 0-0 0-2
06/08/2016 Hume City Northcote City 0-0 2-1
23/07/2016 Hume City Green Gully 0-0 2-0
09/07/2016 Hume City Melbourne Knights 0-0 3-0
25/06/2016 Hume City Melbourne Victory II 0-0 6-0
18/06/2016 Hume City Oakleigh Cannons 0-0 3-1
15/06/2016 Hume City Richmond 0-0 4-0
04/06/2016 Hume City Avondale FC 0-0 2-1
14/05/2016 Hume City Port Melbourne 0-0 4-1
30/04/2016 Hume City Heidelberg United 0-0 3-2
16/04/2016 Hume City Pascoe Vale 0-0 1-0
02/04/2016 Hume City South Melbourne 0-0 1-2
18/03/2016 Hume City Brunswick City 0-0 1-0
05/03/2016 Hume City Bentleigh Greens 0-0 0-0
Fecha Local Visitante PT RF
16/02/2024 Heidelberg United Oakleigh Cannons 0-1 1-1
01/09/2023 South Melbourne Oakleigh Cannons 1-0 2-1
08/08/2023 North Geelong Warriors Oakleigh Cannons 1-2 2-4
22/07/2023 Altona Magic Oakleigh Cannons 0-0 2-1
15/07/2023 Port Melbourne Oakleigh Cannons 0-0 2-0
08/07/2023 Bentleigh Greens Oakleigh Cannons 0-2 1-3
24/06/2023 Hume City Oakleigh Cannons 0-0 0-1
19/05/2023 Green Gully Oakleigh Cannons 1-1 1-2
13/05/2023 Moreland City Oakleigh Cannons 0-2 0-3
29/04/2023 Avondale FC Oakleigh Cannons 2-2 4-2
19/03/2023 St. Albans Saints Oakleigh Cannons 0-0 1-1
10/03/2023 Heidelberg United Oakleigh Cannons 0-1 0-5
04/03/2023 Dandenong Thunder Oakleigh Cannons 1-0 1-2
11/09/2022 South Melbourne Oakleigh Cannons 0-1 0-5
03/09/2022 Port Melbourne Oakleigh Cannons 0-0 1-1
14/08/2022 St. Albans Saints Oakleigh Cannons 0-1 2-1
25/07/2022 Bentleigh Greens Oakleigh Cannons 1-0 3-2
21/07/2022 Bonnyrigg White Eagles Oakleigh Cannons 0-1 0-5
16/07/2022 South Melbourne Oakleigh Cannons 0-0 1-0
09/07/2022 Avondale FC Oakleigh Cannons 1-1 1-4
25/06/2022 Port Melbourne Oakleigh Cannons 0-2 1-3
04/06/2022 Dandenong Thunder Oakleigh Cannons 0-0 0-0
24/05/2022 Melbourne Knights Oakleigh Cannons 1-2 1-2
20/05/2022 Green Gully Oakleigh Cannons 0-0 0-3
14/05/2022 Hume City Oakleigh Cannons 0-1 1-2
01/04/2022 Dandenong City Oakleigh Cannons 0-3 0-4
19/03/2022 Altona Magic Oakleigh Cannons 0-3 0-3
13/03/2022 Heidelberg United Oakleigh Cannons 1-0 2-0
26/02/2022 Eastern Lions Oakleigh Cannons 0-2 2-3
16/05/2021 St. Albans Saints Oakleigh Cannons 0-1 0-3
01/05/2021 Port Melbourne Oakleigh Cannons 1-0 3-2
16/04/2021 Bentleigh Greens Oakleigh Cannons 0-0 1-0
20/03/2021 Altona Magic Oakleigh Cannons 0-1 0-1
27/02/2021 Avondale FC Oakleigh Cannons 0-0 2-1
07/09/2019 Avondale FC Oakleigh Cannons 0-0 2-0
16/08/2019 Pascoe Vale Oakleigh Cannons 0-0 1-2
09/08/2019 Heidelberg United Oakleigh Cannons 0-0 0-0
08/06/2019 Dandenong Thunder Oakleigh Cannons 0-0 3-5
24/05/2019 Melbourne Knights Oakleigh Cannons 0-0 0-1
18/05/2019 Green Gully Oakleigh Cannons 0-0 1-1
05/05/2019 South Melbourne Oakleigh Cannons 0-0 0-2
27/04/2019 Avondale FC Oakleigh Cannons 0-0 3-1
13/04/2019 Port Melbourne Oakleigh Cannons 0-0 1-0
05/04/2019 Dandenong City Oakleigh Cannons 0-0 1-1
29/03/2019 Bentleigh Greens Oakleigh Cannons 0-0 3-2
16/03/2019 Altona Magic Oakleigh Cannons 0-0 2-1
11/03/2019 Kingston City Oakleigh Cannons 0-0 1-1
22/02/2019 Hume City Oakleigh Cannons 0-0 1-0
07/09/2018 Pascoe Vale Oakleigh Cannons 0-0 1-2
02/09/2018 Northcote City Oakleigh Cannons 0-0 2-1
11/08/2018 Hume City Oakleigh Cannons 0-0 0-2
04/08/2018 Dandenong Thunder Oakleigh Cannons 0-0 2-4
24/06/2018 Heidelberg United Oakleigh Cannons 0-0 3-0
16/06/2018 South Melbourne Oakleigh Cannons 0-0 0-1
08/06/2018 Bentleigh Greens Oakleigh Cannons 0-0 3-0
18/05/2018 Pascoe Vale Oakleigh Cannons 0-0 1-0
20/04/2018 Port Melbourne Oakleigh Cannons 0-0 2-0
13/04/2018 Avondale FC Oakleigh Cannons 0-0 2-0
09/04/2018 Kingston City Oakleigh Cannons 0-0 1-2
28/03/2018 Eastern Lions Oakleigh Cannons 0-0 0-2
23/03/2018 Green Gully Oakleigh Cannons 0-0 2-1
23/02/2018 Melbourne Knights Oakleigh Cannons 0-0 3-2
01/09/2017 Heidelberg United Oakleigh Cannons 0-0 2-0
20/08/2017 Bentleigh Greens Oakleigh Cannons 0-0 0-0
25/06/2017 South Melbourne Oakleigh Cannons 0-0 1-0
18/06/2017 Heidelberg United Oakleigh Cannons 0-0 0-2
10/06/2017 Avondale FC Oakleigh Cannons 0-0 2-0
29/05/2017 Bulleen Lions Oakleigh Cannons 0-0 3-2
22/05/2017 Kingston City Oakleigh Cannons 0-0 0-1
05/05/2017 Pascoe Vale Oakleigh Cannons 0-0 2-4
29/04/2017 Hume City Oakleigh Cannons 0-0 0-1
26/04/2017 Moreland City Oakleigh Cannons 0-0 4-2
21/04/2017 Melbourne Knights Oakleigh Cannons 0-0 0-6
15/04/2017 North Geelong Warriors Oakleigh Cannons 0-0 1-1
08/04/2017 Green Gully Oakleigh Cannons 0-0 2-1
02/04/2017 St. Albans Saints Oakleigh Cannons 0-0 1-0
28/03/2017 Western Suburbs Oakleigh Cannons 0-0 1-2
18/03/2017 Brunswick City Oakleigh Cannons 0-0 0-4
24/02/2017 Port Melbourne Oakleigh Cannons 0-0 0-0
11/09/2016 South Melbourne Oakleigh Cannons 0-0 3-2
04/09/2016 Bentleigh Greens Oakleigh Cannons 0-0 1-3
14/08/2016 Heidelberg United Oakleigh Cannons 0-0 0-0
29/07/2016 Pascoe Vale Oakleigh Cannons 0-0 2-1
12/07/2016 Richmond Oakleigh Cannons 0-0 2-3
18/06/2016 Hume City Oakleigh Cannons 0-0 3-1
27/05/2016 Port Melbourne Oakleigh Cannons 0-0 1-4
21/05/2016 Northcote City Oakleigh Cannons 0-0 2-3
07/05/2016 Green Gully Oakleigh Cannons 0-0 5-0
22/04/2016 Melbourne Knights Oakleigh Cannons 0-0 1-3
17/04/2016 South Melbourne Oakleigh Cannons 0-0 4-1
10/04/2016 Melbourne Victory II Oakleigh Cannons 0-0 0-1
01/04/2016 Avondale FC Oakleigh Cannons 0-0 1-1
25/03/2016 Bentleigh Greens Oakleigh Cannons 0-0 2-3
18/03/2016 Manningham United Blues Oakleigh Cannons 0-0 0-5
29/02/2016 Bulleen Lions Oakleigh Cannons 0-0 1-0
01/09/2015 NE MetroStars Oakleigh Cannons 0-0 0-1
17/06/2015 South Springvale Oakleigh Cannons 0-0 1-2
14/03/2015 Corio Oakleigh Cannons 0-0 0-12
22/09/2013 Melbourne Knights Oakleigh Cannons 0-0 2-4
30/08/2013 Richmond Oakleigh Cannons 0-0 3-2

11 Mayo 2024 Sábado, Australia Victoria NPL match Hume City vs. Oakleigh Cannons Comparación de equipos de fútbol h2h y predicción.

Hume City vs. Oakleigh Cannons partidos de fútbol están analizando en detalle, y los resultados están dando desde nuestra página de comparación de equipos.

Hume City el análisis de partidos se analiza de nuevo solo de acuerdo con los partidos jugados en casa.

Oakleigh Cannons análisis de partidos se analiza de nuevo sólo los partidos jugados fuera. 

Comparaciones de equipos incluidas en Oakleigh Cannons match Hume City permitir estadísticas en profundidad para el resultado del partido de la primera mitad, los goles totales, BTTS Sí, BTTS No, de acuerdo con los resultados del partido, los resultados de la primera mitad.

Hume City vs Oakleigh Cannons se clasifican desde un alto porcentaje hasta las estadísticas de sus partidos cara a cara.