Daegu vs Gwangju - Comparación De Equipos De Fútbol

11 Mayo 2024 Sábado, Corea del Sur K League 1, Daegu vs. Gwangju puedes seguir la comparación detallada del equipo h2h para el partido de fútbol en nuestra página.

Fecha
Liga
Local Visitante PT RF
11/05/2024
13:00
K League 1
Daegu Gwangju 2-2 3-2
Daegu Por ciento
Local
Primer Tiempo Menos de 2.5 91%
Menos de 4.5 88%
Más de 0.5 86%
Menos de 3.5 75%
Opción Doble 1X 75%
Más de 1.5 72%
Primer Tiempo Menos de 1.5 68%
Opción Doble X2 64%
Primer Tiempo Más de 0.5 62%
Opción Doble 12 61%
Par 56%
Menos de 2.5 55%
Gol si 54%
Primer Tiempo X 51%
Total de goles 2-3 47%
NO GOL 46%
Más de 2.5 45%
Impar 44%
Resultado Final X 39%
Primer Tiempo Menos de 0.5 38%
Resultado Final 1 36%
Primer Tiempo Más de 1.5 32%
Primer Tiempo Y Resultado Final X/X 29%
Menos de 1.5 28%
Total de goles 0-1 28%
Más de 3.5 25%
Primer Tiempo 2 25%
Resultado Final 2 25%
Primer Tiempo 1 24%
Primer Tiempo Y Resultado Final 1/1 21%
Total de goles 4-5 21%
Resultado Exacto 1-1 19%
Primer Tiempo Y Resultado Final 2/2 16%
Menos de 0.5 14%
Resultado Exacto 0-0 14%
Primer Tiempo Y Resultado Final X/1 13%
Más de 4.5 12%
Resultado Exacto 1-0 12%
Primer Tiempo Y Resultado Final X/2 9%
Primer Tiempo Más de 2.5 9%
Primer Tiempo Y Resultado Final 2/x 7%
Resultado Exacto 2-1 7%
Resultado Exacto 1-2 7%
Resultado Exacto 0-2 6%
Resultado Exacto 2-2 6%
Más de 5.5 5%
Resultado Exacto 3-0 5%
Resultado Exacto 3-1 5%
Cualquier otro resultado 4%
Total de goles 6+ 4%
Primer Tiempo Y Resultado Final 1/x 3%
Resultado Exacto 3-2 Tips 3%
Primer Tiempo Y Resultado Final 2/1 2%
Resultado Exacto 2-0 2%
Resultado Exacto 0-1 2%
Resultado Exacto 0-5 2%
Resultado Exacto 1-3 2%
Resultado Exacto 6-0 1%
Resultado Exacto 0-3 1%
Resultado Exacto 1-4 1%
Resultado Exacto 2-3 1%
Primer Tiempo Y Resultado Final 1/2 0%
Resultado Exacto 4-0 0%
Resultado Exacto 4-1 0%
Resultado Exacto 4-2 0%
Resultado Exacto 5-0 0%
Resultado Exacto 5-1 0%
Resultado Exacto 0-4 0%
Resultado Exacto 0-6 0%
Resultado Exacto 1-5 0%
Resultado Exacto 2-4 0%
Resultado Exacto 3-3 0%
Gwangju Por ciento
Visitante
Primer Tiempo Menos de 2.5 95%
Más de 0.5 93%
Menos de 4.5 91%
Menos de 3.5 78%
Primer Tiempo Menos de 1.5 76%
Opción Doble 12 74%
Más de 1.5 72%
Opción Doble 1X 63%
Opción Doble X2 63%
Primer Tiempo Más de 0.5 62%
Menos de 2.5 56%
Par 51%
Gol si 50%
NO GOL 50%
Total de goles 2-3 50%
Impar 49%
Primer Tiempo X 46%
Más de 2.5 44%
Primer Tiempo Menos de 0.5 38%
Resultado Final 1 37%
Resultado Final 2 37%
Primer Tiempo 2 30%
Menos de 1.5 28%
Total de goles 0-1 28%
Resultado Final X 26%
Primer Tiempo 1 24%
Primer Tiempo Más de 1.5 24%
Más de 3.5 22%
Primer Tiempo Y Resultado Final 2/2 21%
Primer Tiempo Y Resultado Final 1/1 19%
Primer Tiempo Y Resultado Final X/X 17%
Total de goles 4-5 17%
Primer Tiempo Y Resultado Final X/1 15%
Primer Tiempo Y Resultado Final X/2 14%
Resultado Exacto 1-1 13%
Resultado Exacto 0-1 11%
Resultado Exacto 1-0 10%
Resultado Exacto 2-1 10%
Más de 4.5 9%
Resultado Exacto 0-2 9%
Menos de 0.5 7%
Resultado Exacto 1-2 7%
Resultado Exacto 0-0 7%
Primer Tiempo Y Resultado Final 2/x 6%
Resultado Exacto 2-0 6%
Resultado Exacto 2-2 6%
Más de 5.5 5%
Primer Tiempo Más de 2.5 5%
Cualquier otro resultado 5%
Total de goles 6+ 5%
Primer Tiempo Y Resultado Final 1/x 3%
Primer Tiempo Y Resultado Final 2/1 3%
Resultado Exacto 3-0 3%
Resultado Exacto 1-3 3%
Primer Tiempo Y Resultado Final 1/2 2%
Resultado Exacto 3-1 2%
Resultado Exacto 4-1 2%
Resultado Exacto 0-3 2%
Resultado Exacto 3-2 Tips 1%
Resultado Exacto 4-0 1%
Resultado Exacto 0-4 1%
Resultado Exacto 2-3 1%
Resultado Exacto 4-2 0%
Resultado Exacto 5-0 0%
Resultado Exacto 5-1 0%
Resultado Exacto 6-0 0%
Resultado Exacto 0-5 0%
Resultado Exacto 0-6 0%
Resultado Exacto 1-4 0%
Resultado Exacto 1-5 0%
Resultado Exacto 2-4 0%
Resultado Exacto 3-3 0%
Fecha Local Visitante PT RF
01/05/2024 Daegu Ulsan 1-1 1-2
21/04/2024 Daegu Daejeon Citizen 0-0 0-0
17/04/2024 Daegu Cheongju Jikji 0-1 1-1
07/04/2024 Daegu Seoul 0-0 0-0
16/03/2024 Daegu Suwon City 1-0 1-1
03/03/2024 Daegu Sangju Sangmu 0-0 0-1
03/12/2023 Daegu Incheon United 1-0 2-1
11/11/2023 Daegu Gwangju 1-1 1-1
21/10/2023 Daegu Jeonbuk Motors 1-1 1-2
08/10/2023 Daegu Suwon City 1-1 2-2
24/09/2023 Daegu Pohang Steelers 0-0 0-0
01/09/2023 Daegu Gangwon 1-0 1-0
26/08/2023 Daegu Jeju United 0-0 1-0
05/08/2023 Daegu Ulsan 0-0 0-0
11/07/2023 Daegu Gangwon 0-0 0-0
01/07/2023 Daegu Suwon Bluewings 0-0 1-1
10/06/2023 Daegu Suwon City 0-0 3-1
04/06/2023 Daegu Seoul 1-0 1-0
27/05/2023 Daegu Incheon United 0-1 2-2
09/05/2023 Daegu Pohang Steelers 1-1 1-1
05/05/2023 Daegu Ulsan 0-3 0-3
22/04/2023 Daegu Daejeon Citizen 1-0 1-0
16/04/2023 Daegu Gwangju 0-2 3-4
12/04/2023 Daegu Cheonan City 1-0 1-1
19/03/2023 Daegu Jeonbuk Motors 1-0 2-0
04/03/2023 Daegu Jeju United 0-1 1-1
16/10/2022 Daegu Sangju Sangmu 0-0 1-1
09/10/2022 Daegu Suwon City 1-1 2-1
05/10/2022 Daegu Seoul 0-0 0-0
18/09/2022 Daegu Seoul 2-0 3-0
10/09/2022 Daegu Jeonbuk Motors 0-2 0-5
07/09/2022 Daegu Seongnam 1-0 1-0
28/08/2022 Daegu Sangju Sangmu 0-0 0-0
18/08/2022 Daegu Jeonbuk Motors 0-0 1-1
07/08/2022 Daegu Incheon United 1-1 2-3
03/08/2022 Daegu Suwon Bluewings 1-1 1-2
09/07/2022 Daegu Ulsan 0-0 1-1
03/07/2022 Daegu Suwon City 0-0 0-0
29/06/2022 Daegu Pohang Steelers 3-1 3-2
21/06/2022 Daegu Jeju United 0-0 1-0
29/05/2022 Daegu Pohang Steelers 1-1 2-2
22/05/2022 Daegu Gangwon 1-0 3-0
08/05/2022 Daegu Suwon Bluewings 1-0 3-0
21/04/2022 Daegu Urawa Reds 0-0 1-0
05/04/2022 Daegu Incheon United 0-1 1-2
15/03/2022 Daegu Buriram PEA 0-0 0-0
11/03/2022 Daegu Seongnam 1-1 3-1
02/03/2022 Daegu Sangju Sangmu 1-0 1-0
27/02/2022 Daegu Jeonbuk Motors 0-0 1-1
19/02/2022 Daegu Seoul 0-1 0-2
11/12/2021 Daegu Jeonnam Dragons 1-2 3-4
28/11/2021 Daegu Jeonbuk Motors 0-0 0-2
21/11/2021 Daegu Suwon Bluewings 1-0 2-1
31/10/2021 Daegu Jeju United 0-2 0-5
24/10/2021 Daegu Suwon Bluewings 0-0 0-2
25/09/2021 Daegu Suwon City 0-0 0-0
18/09/2021 Daegu Ulsan 0-1 2-1
28/08/2021 Daegu Seongnam 2-0 3-1
20/08/2021 Daegu Gwangju 0-0 1-2
11/08/2021 Daegu Sangju Sangmu 0-0 2-1
01/08/2021 Daegu Pohang Steelers 0-0 1-1
08/07/2021 Daegu Kawasaki Frontale 1-1 1-3
29/06/2021 Daegu Ceres FC 3-0 7-0
06/06/2021 Daegu Seoul 0-0 1-1
30/05/2021 Daegu Gangwon 1-0 1-0
26/05/2021 Daegu Gimhae City 0-0 2-0
23/05/2021 Daegu Jeonbuk Motors 0-0 1-0
08/05/2021 Daegu Incheon United 2-0 3-0
21/04/2021 Daegu Suwon Bluewings 0-0 1-0
06/04/2021 Daegu Seongnam 0-0 0-0
21/03/2021 Daegu Ulsan 0-0 2-1
13/03/2021 Daegu Jeju United 0-0 1-1
27/02/2021 Daegu Suwon City 0-1 1-1
25/10/2020 Daegu Pohang Steelers 1-1 3-2
27/09/2020 Daegu Ulsan 1-1 2-2
16/09/2020 Daegu Seongnam 2-1 3-2
30/08/2020 Daegu Gwangju 1-2 4-6
16/08/2020 Daegu Incheon United 0-1 0-1
08/08/2020 Daegu Jeonbuk Motors 0-2 0-2
26/07/2020 Daegu Busan I'Park 2-0 3-0
15/07/2020 Daegu Seongnam 1-0 1-1
12/07/2020 Daegu Ulsan 0-1 1-3
27/06/2020 Daegu Gangwon 0-0 2-1
21/06/2020 Daegu Suwon Bluewings 0-1 3-1
14/06/2020 Daegu Seoul 3-0 6-0
29/05/2020 Daegu Sangju Sangmu 0-0 1-1
16/05/2020 Daegu Pohang Steelers 0-1 1-1
01/12/2019 Daegu Seoul 0-0 0-0
03/11/2019 Daegu Jeonbuk Motors 0-1 0-2
20/10/2019 Daegu Ulsan 0-1 1-2
28/09/2019 Daegu Jeju United 0-1 2-2
14/09/2019 Daegu Pohang Steelers 0-0 0-0
24/08/2019 Daegu Gangwon 3-0 3-1
17/08/2019 Daegu Gyeongnam 1-0 1-0
30/07/2019 Daegu Suwon Bluewings 0-1 0-2
10/07/2019 Daegu Jeonbuk Motors 0-2 1-4
06/07/2019 Daegu Gyeongnam 0-0 1-1
22/06/2019 Daegu Seoul 0-2 1-2
15/06/2019 Daegu Gangwon 1-2 2-2
26/05/2019 Daegu Suwon Bluewings 0-0 0-0
Fecha Local Visitante PT RF
01/05/2024 Jeju United Gwangju 0-1 1-3
13/04/2024 Jeonbuk Motors Gwangju 1-0 2-1
06/04/2024 Sangju Sangmu Gwangju 1-1 2-1
17/03/2024 Pohang Steelers Gwangju 0-0 1-0
25/11/2023 Jeonbuk Motors Gwangju 2-0 2-0
11/11/2023 Daegu Gwangju 1-1 1-1
01/10/2023 Jeju United Gwangju 0-0 1-2
17/09/2023 Seoul Gwangju 0-1 0-1
03/09/2023 Ulsan Gwangju 0-1 0-2
18/08/2023 Incheon United Gwangju 0-0 2-2
13/08/2023 Pohang Steelers Gwangju 1-0 1-1
22/07/2023 Suwon City Gwangju 0-1 0-1
11/07/2023 Jeju United Gwangju 0-0 0-0
07/07/2023 Gangwon Gwangju 0-0 1-1
28/06/2023 Jeonbuk Motors Gwangju 0-0 4-0
10/06/2023 Daejeon Citizen Gwangju 0-1 1-1
28/05/2023 Suwon City Gwangju 0-0 0-2
24/05/2023 Seoul E-Land Gwangju 0-0 0-1
20/05/2023 Incheon United Gwangju 0-1 1-1
09/05/2023 Seoul Gwangju 1-0 3-1
30/04/2023 Ulsan Gwangju 0-0 2-1
16/04/2023 Daegu Gwangju 0-2 3-4
08/04/2023 Pohang Steelers Gwangju 0-0 2-0
12/03/2023 Jeonbuk Motors Gwangju 0-0 2-0
25/02/2023 Suwon Bluewings Gwangju 0-0 0-1
15/10/2022 Chungnam Asan Gwangju 0-0 0-0
02/10/2022 Daejeon Citizen Gwangju 0-1 2-2
14/09/2022 Anyang Gwangju 0-1 1-2
11/09/2022 Jeonnam Dragons Gwangju 1-2 2-3
30/08/2022 Bucheon 1995 Gwangju 1-0 2-1
20/08/2022 Seoul E-Land Gwangju 0-2 0-4
13/08/2022 Ansan Greeners Gwangju 0-0 0-0
07/08/2022 Chungnam Asan Gwangju 0-1 0-2
27/07/2022 Busan I'Park Gwangju 0-1 0-2
11/07/2022 Seoul E-Land Gwangju 2-0 2-2
02/07/2022 Gimpo Citizen Gwangju 0-0 0-0
21/06/2022 Daejeon Citizen Gwangju 0-1 1-1
18/06/2022 Jeonnam Dragons Gwangju 0-0 1-1
28/05/2022 Busan I'Park Gwangju 0-2 0-3
25/05/2022 Bucheon 1995 Gwangju 1-0 2-1
22/05/2022 Gyeongnam Gwangju 1-1 2-2
04/05/2022 Gimpo Citizen Gwangju 1-1 1-2
27/04/2022 Incheon United Gwangju 0-3 1-6
03/04/2022 Gyeongnam Gwangju 1-0 1-2
20/03/2022 Bucheon 1995 Gwangju 1-0 2-0
12/03/2022 Ansan Greeners Gwangju 0-1 0-2
27/11/2021 Seongnam Gwangju 1-0 1-0
07/11/2021 Pohang Steelers Gwangju 0-1 1-2
24/10/2021 Suwon City Gwangju 0-2 1-3
17/10/2021 Gangwon Gwangju 1-1 2-1
25/09/2021 Ulsan Gwangju 0-0 1-0
11/09/2021 Suwon Bluewings Gwangju 1-0 2-2
20/08/2021 Daegu Gwangju 0-0 1-2
11/08/2021 Jeonbuk Motors Gwangju 2-0 3-0
08/08/2021 Seoul Gwangju 1-0 1-0
30/05/2021 Pohang Steelers Gwangju 0-0 1-0
15/05/2021 Incheon United Gwangju 0-1 2-1
11/05/2021 Suwon City Gwangju 0-1 2-1
01/05/2021 Ulsan Gwangju 1-0 2-0
20/04/2021 Gangwon Gwangju 0-0 0-1
14/04/2021 Busan Kyotong Gwangju 0-0 2-2
10/04/2021 Seongnam Gwangju 1-0 2-0
20/03/2021 Jeju United Gwangju 0-0 1-1
17/03/2021 Seoul Gwangju 1-1 2-1
28/02/2021 Suwon Bluewings Gwangju 0-0 1-0
01/11/2020 Ulsan Gwangju 2-0 3-0
18/10/2020 Jeonbuk Motors Gwangju 2-0 4-1
27/09/2020 Pohang Steelers Gwangju 1-0 5-3
20/09/2020 Seongnam Gwangju 0-1 0-2
06/09/2020 Ulsan Gwangju 0-1 1-1
30/08/2020 Daegu Gwangju 1-2 4-6
08/08/2020 Pohang Steelers Gwangju 0-0 1-1
01/08/2020 Incheon United Gwangju 1-0 1-3
18/07/2020 Busan I'Park Gwangju 0-0 0-0
12/07/2020 Gangwon Gwangju 2-1 4-1
21/06/2020 Jeonbuk Motors Gwangju 0-0 1-0
07/06/2020 Suwon Bluewings Gwangju 0-0 0-1
23/05/2020 Sangju Sangmu Gwangju 1-0 1-0
17/05/2020 Seoul Gwangju 0-0 1-0
09/11/2019 Daejeon Citizen Gwangju 0-0 3-1
27/10/2019 Suwon City Gwangju 0-1 0-3
06/10/2019 Chungnam Asan Gwangju 0-0 0-1
23/09/2019 Busan I'Park Gwangju 2-0 3-2
01/09/2019 Ansan Greeners Gwangju 0-1 2-1
10/08/2019 Bucheon 1995 Gwangju 1-1 1-1
03/08/2019 Jeonnam Dragons Gwangju 0-1 1-1
20/07/2019 Anyang Gwangju 3-1 7-1
14/07/2019 Seoul E-Land Gwangju 0-1 0-2
29/06/2019 Daejeon Citizen Gwangju 0-1 0-1
24/06/2019 Suwon City Gwangju 0-0 0-2
02/06/2019 Anyang Gwangju 0-0 0-1
26/05/2019 Chungnam Asan Gwangju 0-0 0-0
15/05/2019 Suwon Bluewings Gwangju 1-0 3-0
12/05/2019 Busan I'Park Gwangju 0-0 1-1
01/05/2019 Bucheon 1995 Gwangju 0-0 0-1
27/04/2019 Ansan Greeners Gwangju 0-0 0-0
30/03/2019 Jeonnam Dragons Gwangju 1-1 1-2
27/03/2019 Jeonnam Dragons Gwangju 0-0 0-1
03/03/2019 Seoul E-Land Gwangju 0-2 0-2
28/11/2018 Daejeon Citizen Gwangju 0-0 1-0

11 Mayo 2024 Sábado, Corea del Sur K League 1 match Daegu vs. Gwangju Comparación de equipos de fútbol h2h y predicción.

Daegu vs. Gwangju partidos de fútbol están analizando en detalle, y los resultados están dando desde nuestra página de comparación de equipos.

Daegu el análisis de partidos se analiza de nuevo solo de acuerdo con los partidos jugados en casa.

Gwangju análisis de partidos se analiza de nuevo sólo los partidos jugados fuera. 

Comparaciones de equipos incluidas en Gwangju match Daegu permitir estadísticas en profundidad para el resultado del partido de la primera mitad, los goles totales, BTTS Sí, BTTS No, de acuerdo con los resultados del partido, los resultados de la primera mitad.

Daegu vs Gwangju se clasifican desde un alto porcentaje hasta las estadísticas de sus partidos cara a cara.