iddaa alt ust tahminleri

iddaa alt ust tahminleri

iddaa alt ust tahminleri

2018/2019 sezonu iddaa alt üst tahminleri.

Takımların Kendi evi ve deplasmanda oynadıkları maçlarda alt üst biten maçların yüzdeleri.

Maçları üst biten takımların listesi.

Takım Lig Maç Sonuç Yüzde Oran
Kasimpasa Turkey 17 16 94.11 % 1,063
Man. Utd. EngPrem 21 17 80.95 % 1,235
PSG FranceD1 18 14 77.77 % 1,286
Levante PrimeraDiv 18 14 77.77 % 1,286
Frankfurt Bundesliga 17 13 76.47 % 1,308
Dortmund Bundesliga 17 13 76.47 % 1,308
Bournemouth EngPrem 21 16 76.19 % 1,313
Man. City EngPrem 21 15 71.42 % 1,4
Monchengladbach Bundesliga 17 12 70.58 % 1,417
Hoffenheim Bundesliga 17 12 70.58 % 1,417


Sitemiz üzerinden günün iddaa üst analizi için tıklayınız

Maçları alt biten takımların listesi.

Takım Lig Maç Sonuç Yüzde Oran
Valencia PrimeraDiv 19 15 78.94 % 1,27
Nice FranceD1 19 15 78.94 % 1,27
Getafe PrimeraDiv 19 15 78.94 % 1,27
Atl. Madrid PrimeraDiv 18 14 77.77 % 1,29
Buyuksehir Turkey 17 13 76.47 % 1,31
Bursa Turkey 17 13 76.47 % 1,31
Alanyaspor Turkey 17 13 76.47 % 1,31
Reims FranceD1 20 15 75 % 1,33
Valladolid PrimeraDiv 19 14 73.68 % 1,36
Leganes PrimeraDiv 19 14 73.68 % 1,36

Sitemiz üzerinden günün iddaa alt analizi için tıklayınız